ITSignificantSSM supervised
Banca MPS
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
J4CP7MHCXR8DAQMKIL78Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
19.62%
Source: eba_teUpdated 2025-06Total capital ratio
21.84%
Source: eba_teUpdated 2025-06Leverage ratio
6.92%
Source: eba_teUpdated 2025-06MREL requirement
Not disclosedSource: SRBMREL resources
Not disclosedSource: Pillar 3Internal MREL
Not disclosedSource: SRBCapital-stack instruments
Source: ESMA FIRDSUpdated 2026-07-19| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2055091784 | MONTE 3.625 9/24/24 (URegS) MONTE DEI PASCHI | SP | 3.625% | 2024-09-24 | EUR 750m |
| IT0005399982 | MPS EUR3M+0,60 LG26 EST COVERED CALL | COV | Not disclosed | 2026-07-29 | EUR 500m |
| IT0005386922 | BcMtPaschiSiena 0 875% 08 10 2026 | COV | 0.875% | 2026-10-08 | EUR 1,000m |
| IT0005399990 | MPS EUR3M+0,65 OT26 EST COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2026-10-29 | EUR 600m |
| IT0005499899 | BcMtPaschiSiena FRN 30 12 2026 | COV | Not disclosed | 2026-12-30 | EUR 750m |
| IT0005575474 | BMPS 3.75 29/01/27 | COV | 3.75% | 2027-01-29 | EUR 600m |
| IT0003248702 | MONTE 0 02/25/27 BOND | SP | 0% | 2027-02-25 | EUR 40m |
| IT0003311922 | MONTE 0 02/25/27 BOND | SP | 0% | 2027-02-25 | EUR 4m |
| IT0005421802 | MPS EUR3M+0,52 AP27 EST COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2027-04-29 | EUR 750m |
| IT0005421794 | MPS EUR3M+0,53 LG27 EST COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2027-07-29 | EUR 750m |
| IT0005445066 | MONTE 10/29/27 c26 (FRN) MONTE DEI PASCHI | COV | Not disclosed | 2027-10-29 | EUR 700m |
| XS1752894292 | BcMtPaschiSiena FRN 18 01 2028 | T2 | Not disclosed | 2028-01-18 | EUR 750m |
| IT0005453425 | MPS TV EUR3M+0,27 GE28 COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2028-01-29 | EUR 700m |
| IT0005467037 | MPS TV EUR3M+0,24 LG28 COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2028-07-31 | EUR 500m |
| IT0005483349 | MPS TV EUR3M+0,27 OT28 COVERED CALL EUR | COV | Not disclosed | 2028-10-30 | EUR 750m |
| IT0001302733 | BMPS 02/01/29 | SP | 120% | 2029-02-01 | EUR 39m |
| IT0001308508 | BMPS 02/15/29 | SP | 115% | 2029-02-15 | EUR 34m |
| IT0005593212 | BcMtPaschiSiena 3 5% 23 04 2029 | COV | 3.5% | 2029-04-23 | EUR 750m |
| IT0005706244 | BMPS FX 3.059% APR29 EST COVERED CAL EUR | COV | 0.765% | 2029-04-29 | EUR 1,000m |
| XS2031926731 | BcMtPaschiSiena 10 5% 23 07 2029 | T2 | 10.5% | 2029-07-23 | EUR 300m |
| IT0005690893 | BcMtPaschiSiena 2 625% 22 01 2030 | COV | 2.625% | 2030-01-22 | EUR 750m |
| XS2106849727 | BMPS 8.0 22/01/30 | SP | 8% | 2030-01-22 | EUR 400m |
| IT0004721558 | MONTE 5 1/2 05/13/30 BOND | COV | 5.5% | 2030-05-13 | EUR 75m |
| IT0005603367 | BcMtPaschiSiena 3 375% 16 07 2030 | COV | 3.375% | 2030-07-16 | EUR 750m |
| XS2228919739 | MONTE 8 1/2 09/10/30 BOND | T2 | 8.5% | 2030-09-10 | EUR 300m |
| XS2947917527 | BcMtPaschiSiena 3 625% 27 11 2030 | SP | 3.625% | 2030-11-27 | EUR 750m |
| IT0005655334 | BcMtPaschiSiena 2 75% 18 01 2031 | COV | 2.75% | 2031-01-18 | EUR 1,000m |
| IT0003107767 | MONTE 0 02/20/31 BOND | SP | 0% | 2031-02-20 | EUR 73m |
| IT0003120919 | MONTE 0 02/20/31 BOND | SP | 0% | 2031-02-20 | EUR 20m |
| IT0005653941 | BcMtPaschiSiena 2 766% 06 06 2031 | COV | 2.766% | 2031-06-06 | EUR 1,000m |
| IT0005678955 | BcMtPaschiSiena 3 25% 20 02 2032 | SP | 3.25% | 2032-02-20 | EUR 500m |
| IT0005657520 | BcMtPaschiSiena 4 375% 02 10 2035 | SNP | 4.375% | 2035-10-02 | EUR 500m |
36 active instruments in total; 4 structured products and other debt not shown here.