Banking Resolution
LUSignificantSSM supervised

Spuerkeess

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

R7CQUF1DQM73HUTV1078Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
27.39%
Total capital ratio
27.59%
Leverage ratio
9.53%
MREL requirement
21.71%
MREL resources
35.76%
Internal MREL
Not disclosed
Liquidity coverage ratio
178.88%
Net stable funding ratio
144.58%

Capital-stack instruments

XS2985265227BCEELux 12 08 2026 STOXX EUROPE 500 Price Index EUR
XS3216964901BCEELux 27 11 2026 Alphabet
XS3239884557BCEELux 24 12 2026 Siemens
XS3246926060BCEELux 24 12 2026 Siemens
XS3269619907BCEELux 04 02 2027 Airbus
XS3287323946BCEELux 04 03 2027 SAP
XS3168686817BCEELux 05 04 2027 Novo Nordisk A S B
XS3308139388BCEELux 05 04 2027 Sanofi
XS3216906886BCEELux 26 05 2027 Apple
XS2207972956BCEELux 0 074% 29 07 2027
XS3358407636BCEELux 06 12 2027 Ishares Gold Trust
XS2976518204BCEELux FRN 14 01 2028
XS1421382398BCEELux 1 2% 01 06 2028
XS2971148593BCEELux 24 01 2029 Euro Stoxx 50 Price EUR Index
XS3278735983BCEELux 21 02 2029 Broadcom INC
XS3330351464BCEELux 4% 23 04 2029
XS3331518558BCEELux 30 04 2029 VISA INC CLASS A
XS3049473146BCEELux 14 05 2029 Euro Stoxx Industrial Goods Services Price Index EUR
XS3402929957BCEELux 02 07 2029 iShares Semiconductor ETF
XS3187008266BCEELux 15 10 2029 EUR CMS 10Y
XS3198654207BCEELux 22 10 2029 EUR CMS 10Y
XS3220963998BCEELux FRN 26 11 2029
XS2950573787BCEELux 27 12 2029 Credit Linked
XS3252429900BCEELux 18 02 2030 Floating Rate Yield
XS3319976687BCEELux 01 04 2030 EUR CMS 10Y
XS3369011039BCEELux 27 05 2030 EUR CMS 10Y
XS3019311581BCEELux 3 25% 19 03 2031
XS1382788328BCEELux 1 52% 01 04 2031
XS3338495347BCEELux 4 416% 09 04 2031
XS1512980019BCEELux 1 15% 07 11 2031
XS3232556525BCEELux 3 25% 20 11 2031
XS2443748913BCEELux 0 847% 15 02 2032
XS3375314823BCEELux FRN 13 05 2033
XS3420366190BCEELux 4 4476% 24 06 2033
XS2180880408BCEELux 0 5% 04 06 2034
XS1378993296BCEELux 151 17 03 2036
XS1379817429BCEELux 151 17 03 2036
XS1379114181BCEELux 151 01 04 2036
XS1389079960BCEELux 1 3% 11 04 2036
XS2440444847BCEELux 0 88% 10 02 2037
XS3189781589BCEELux 3 385% 06 10 2037
XS3276112839BCEELux 3 794% 21 01 2041
XS3295713195BCEELux 3 99% 17 02 2041
XS3330364442BCEELux 4 202% 07 04 2041
XS2342624918BCEELux 1 0675% 18 05 2041
XS2344582213BCEELux 1 22% 26 05 2041
XS2787194724BCEELux 3 79% 21 03 2044
XS2934638599BCEELux 3 8% 07 11 2044
XS2939534652BCEELux 3 52% 21 11 2044
XS3032042379BCEELux 4 04% 21 03 2045
XS2166991732BCEELux 1 27% 07 05 2045
XS3272225627BCEELux 4 1% 15 01 2046
XS3282961443BCEELux 3 95% 29 01 2046
XS3283790742BCEELux 3 84% 29 01 2046
XS3307419534BCEELux 4 048% 05 03 2046
XS3328667707BCEELux 4 39% 27 03 2046
XS3333130733BCEELux 4 18% 02 04 2046
XS3059655533BCEELux 3 81% 30 04 2047
XS3022686490BCEELux 3 865% 19 03 2050
XS2985310031BCEELux 3 935% 29 01 2055

80 active instruments in total; 20 structured products and other debt not shown here. See all 80 in the explorer →