GBG-SIB
Standard Chartered
STANDARD CHARTERED PLC
U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91Resolution authority: Bank of England
CET1 ratio
Not disclosedSource: EBATotal capital ratio
Not disclosedSource: EBALeverage ratio
Not disclosedSource: EBAMREL requirement
Not disclosedSource: SRBMREL resources
Not disclosedSource: Pillar 3Internal MREL
Not disclosedSource: SRBCapital-stack instruments
Source: ESMA FIRDSUpdated 2026-07-20| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2667594449 | STAN FLOAT 15/08/26 | SP | Not disclosed | 2026-08-15 | USD 125m |
| USG84228FN34 | STAN 6.17 09/01/27 | SP | 6.17% | 2027-01-09 | USD 1,000m |
| US853254BZ29 | STANLN 1.456 1/27 c26 (144a) STANCHART | SP | 1.456% | 2027-01-14 | USD 1,500m |
| XS2283175516 | STAN 1.456 14/01/27 | SP | 1.456% | 2027-01-14 | USD 0 |
| US853254BF64 | STAN 4.300 02/19/27 | T2 | 4.3% | 2027-02-19 | USD 1,250m |
| XS1480699641 | STAN 4.300 02/19/27 | SP | 4.3% | 2027-02-19 | USD 1,250m |
| US853254CT59 | STANLN 6.187 07/06/27 BOND | SP | 6.187% | 2027-07-06 | USD 1,000m |
| USG84228FU76 | STAN 6.187 06/07/27 | SP | 6.187% | 2027-07-06 | USD 1,000m |
| XS1693281617 | STAN 1.625 10/03/27 '26 MTN | SP | 1.625% | 2027-10-03 | EUR 500m |
| US853254CG39 | STAN 2.608 01/12/28 '27 MTN | SP | 2.608% | 2028-01-12 | USD 1,250m |
| XS2428496637 | STAN 2.608 01/12/28 '27 MTN | SP | 2.608% | 2028-01-12 | USD 1,250m |
| XS2102360315 | Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) | SP | 0.85% | 2028-01-27 | EUR 750m |
| US853254CW88 | STAN 6.750 02/08/28 '27 MTN | SP | 6.75% | 2028-02-08 | USD 750m |
| US853254CY45 | STANLN 2/28 c27 (144a,FRN) STANCHART | SP | Not disclosed | 2028-02-08 | USD 400m |
| USG84228FY98 | STAN 6.750 02/08/28 '27 MTN | SP | 6.75% | 2028-02-08 | USD 750m |
| USG84228GA04 | STAN 7.179 02/08/28 '27 MTN | SP | Not disclosed | 2028-02-08 | USD 400m |
| US853254DB33 | STAN 5.688 05/14/28 '27 MTN | SP | 5.688% | 2028-05-14 | USD 1,000m |
| US853254DD98 | STANLN 5/28 c27 (144a,FRN) STANCHART | SP | Not disclosed | 2028-05-14 | USD 500m |
| USG84228GG73 | STAN 5.688 05/14/28 '27 MTN | SP | 5.688% | 2028-05-14 | USD 1,000m |
| USG84228GJ13 | STAN 6.282 05/14/28 '27 MTN | SP | Not disclosed | 2028-05-14 | USD 500m |
| US853254CN89 | STAN 7.767 11/16/28 '27 MTN | SP | 7.767% | 2028-11-16 | USD 1,000m |
| USG84228FL77 | STAN 7.767 11/16/28 '27 MTN | SP | 7.767% | 2028-11-16 | USD 1,000m |
| US853254CS76 | STAN 6.301 01/09/29 '28 MTN | SP | 6.301% | 2029-01-09 | USD 1,500m |
| USG84228FQ64 | STAN 6.301 01/09/29 '28 MTN | SP | 6.301% | 2029-01-09 | USD 1,500m |
| US85325C2D33 | STAN 5.545 01/21/29 '28 MTN | SP | 5.545% | 2029-01-21 | USD 1,000m |
| US85325C2F80 | STANLN 1/29 c28 (144a,FRN) STANDARD CHARTERED PLC | SP | Not disclosed | 2029-01-21 | USD 500m |
| US85325D2A75 | STAN 5.586 01/21/29 '28 MTN | SP | Not disclosed | 2029-01-21 | USD 500m |
| XS2979655813 | STAN 5.545 01/21/29 '28 MTN | SP | 5.545% | 2029-01-21 | USD 1,000m |
| HK0001111522 | STANLN 4 1/4 03/05/29 BOND | SP | 4.25% | 2029-03-05 | HKD 1,250m |
| XS2407969885 | STAN 0.800 11/17/29 '28 MTN | SP | 0.8% | 2029-11-17 | EUR 500m |
| US85325C2K75 | STANLN 4.299 1/30 c29 (144a) STANDARD CHARTERED PLC | SP | 4.299% | 2030-01-13 | USD 1,000m |
| US85325C2M32 | STANLN Float 01/13/30 BOND | SP | Not disclosed | 2030-01-13 | USD 500m |
| US85325D2C32 | STAN FLOAT 13/01/30 | SP | Not disclosed | 2030-01-13 | USD 500m |
| XS3258535908 | STAN 4.299 13/01/30 | SP | 4.299% | 2030-01-13 | USD 1,000m |
| XS2750316312 | STANLN 4 01/19/30 BOND | SP | 4% | 2030-01-19 | SGD 335m |
| US853254CX61 | STAN 7.018 02/08/30 '29 MTN | SP | 7.018% | 2030-02-08 | USD 750m |
| USG84228FZ63 | STAN 7.018 02/08/30 '29 MTN | SP | 7.018% | 2030-02-08 | USD 750m |
| XS2078692014 | STAN 3.516 12/02/30 | T2 | 3.516% | 2030-02-12 | USD 1,000m |
| XS2001211122 | STAN 4.305 05/21/30 '29 MTN | SP | 4.305% | 2030-05-21 | USD 1,000m |
| XS2183818637 | STANLN 2 1/2 09/09/30 BOND | T2 | 2.5% | 2030-09-09 | EUR 1,000m |
| XS3187823185 | STAN 4.6 23/09/30 | SP | 4.6% | 2030-09-23 | USD 50m |
| US85325C2A93 | STANLN 5.005 10/30 c29 (144a) STANCHART | SP | 5.005% | 2030-10-15 | USD 1,500m |
| XS2914003533 | Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S | SP | 5.005% | 2030-10-15 | USD 1,500m |
| US853254BS85 | STAN 4.644 04/01/31 '30 MTN | SP | 4.644% | 2031-04-01 | USD 2,000m |
| XS2150091739 | STAN 4.644 04/01/31 '30 MTN | SP | 4.644% | 2031-04-01 | USD 2,000m |
| XS2618731256 | STAN 4.874 05/10/31 '30 MTN | SP | 4.874% | 2031-05-10 | EUR 1,000m |
| US85325C2G63 | STANLN Float 05/13/31 BOND | SP | Not disclosed | 2031-05-13 | USD 750m |
| US85325C2H47 | STANLN 5.244 5/31 c30 (144a) STANDARD CHARTERED PLC | SP | 5.244% | 2031-05-13 | USD 1,000m |
| US85325D2B58 | STAN 5.974 05/13/31 '30 MTN | SP | Not disclosed | 2031-05-13 | USD 750m |
| XS3068732455 | STAN 5.244 05/13/31 '30 MTN | SP | 5.244% | 2031-05-13 | USD 1,000m |
| XS3404491188 | STAN 0.0 18/06/31 | SP | 0% | 2031-06-18 | USD 400m |
| XS2319954710 | STAN 1.200 09/23/31 '26 FRN | T2 | 1.2% | 2031-09-23 | EUR 1,000m |
| XS2744121273 | Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | SP | 4.196% | 2032-03-04 | EUR 1,000m |
| XS3381221525 | STAN 3.934 05/28/32 '31 MTN | SP | 3.934% | 2032-05-28 | EUR 1,000m |
| US85325C2N15 | STANLN 4.529 6/32 c31 (144a) STANDARD CHARTERED PLC | SP | 4.529% | 2032-06-05 | USD 1,000m |
| XS3304372868 | STAN 4.529 06/05/32 '31 MTN | SP | 4.529% | 2032-06-05 | USD 1,000m |
| XS2358287824 | STAN 2.678 06/29/32 '31 MTN | SP | 2.678% | 2032-06-29 | USD 1,250m |
| US853254CH12 | STAN 3.603 01/12/33 '32 FRN | T2 | 3.603% | 2033-01-12 | USD 750m |
| XS2428496710 | STAN 3.603 01/12/33 '32 FRN | T2 | 3.603% | 2033-01-12 | USD 750m |
| US853254BK59 | STANLN 4.866 3/33 c28 (144a) STANCHART | SP | 4.866% | 2033-03-15 | USD 500m |
| XS1793294841 | STAN 4.866 03/15/33 '28 FRN | T2 | 4.866% | 2033-03-15 | USD 500m |
| XS3022397460 | Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) | SP | 3.864% | 2033-03-17 | EUR 1,000m |
| XS2490932899 | STANLN 4 1/2 06/14/33 BOND | SP | 4.5% | 2033-06-14 | SGD 255m |
| XS3258445660 | STAN 3.717 01/14/34 '33 MTN | SP | 3.717% | 2034-01-14 | EUR 1,000m |
| XS1075419694 | STAN 5.125 06/06/34 | SP | 5.125% | 2034-06-06 | GBP 527m |
| US853254CU23 | STAN 6.296 07/06/34 '33 MTN | SP | 6.296% | 2034-07-06 | USD 1,000m |
| USG84228FV59 | STAN 6.296 07/06/34 '33 MTN | SP | 6.296% | 2034-07-06 | USD 1,000m |
| US853254CZ10 | STAN 6.097 01/11/35 '34 MTN | SP | 6.097% | 2035-01-11 | USD 1,500m |
| USG84228GC69 | STAN 6.097 01/11/35 '34 MTN | SP | 6.097% | 2035-01-11 | USD 1,500m |
| US853254DC16 | STAN 5.905 05/14/35 '34 MTN | SP | 5.905% | 2035-05-14 | USD 1,500m |
| USG84228GH56 | STAN 5.905 05/14/35 '34 MTN | SP | 5.905% | 2035-05-14 | USD 1,500m |
| US85325C2E16 | STAN 6.228 01/21/36 '35 MTN | SP | 6.228% | 2036-01-21 | USD 1,000m |
| XS2979655904 | STAN 6.228 01/21/36 '35 MTN | SP | 6.228% | 2036-01-21 | USD 1,000m |
| US853254BU32 | STAN 3.265 02/18/36 '30 FRN | T2 | 3.265% | 2036-02-18 | USD 1,250m |
| XS2230265246 | STAN 3.265 02/18/36 '30 FRN | T2 | 3.265% | 2036-02-18 | USD 1,250m |
| US85325C2J03 | STANLN 5.400 8/36 c35 (144a) STANDARD CHARTERED PLC | SP | 5.4% | 2036-08-12 | USD 2,000m |
| XS3145651009 | STAN 5.4 12/08/36 | SP | 5.4% | 2036-08-12 | USD 2,000m |
| US85325C2L58 | STAN 5.243 01/13/37 '36 MTN | SP | 5.243% | 2037-01-13 | USD 1,000m |
| XS3258536112 | STAN 5.243 13/01/37 | SP | 5.243% | 2037-01-13 | USD 1,000m |
| XS0876756452 | STAN 4.375 01/18/38 MTN | SP | 4.375% | 2038-01-18 | GBP 504m |
| XS1049699926 | STAN 5.700 03/26/44 | SP | 5.7% | 2044-03-26 | USD 2,000m |
| US85325C2P62 | STANLN 5.706 3/47 c46 (144a) STANCHART | SP | 5.706% | 2047-03-05 | USD 750m |
| XS3304372942 | $ Standard Chartered 47 | SP | 5.706% | 2047-03-05 | USD 750m |
| XS2171764843 | STAN 0.0 12/05/50 | SP | 0% | 2050-05-12 | USD 50m |
| GB0008387283 | STANLN Float PERP BOND | AT1 | 3.385% | Perpetual | USD 16m |
| US853254AC43 | STAN 7.014 Perp '37 FRN | SP | 7.014% | Perpetual | USD 750m |
| US853254BA77 | STANLN 7 1/2 PERP BOND | AT1 | 7.5% | Perpetual | USD 2,000m |
| US853254BH21 | STANLN 7 3/4 PERP BOND | AT1 | 7.75% | Perpetual | USD 1,000m |
| US853254BT68 | STANLN 6 PERP BOND | AT1 | 6% | Perpetual | USD 1,000m |
| US853254BX70 | STAN 4.750 Perp '31 FRN | SP | 4.75% | Perpetual | USD 0 |
| US853254CD08 | STANLN 4.300 8/2028-49 (144a) CoCo STANCHART | AT1 | 4.3% | Perpetual | USD 1,500m |
| US853254CM07 | STANLN 7.750 8/27-49 (144a) CO-CO STANCHART | AT1 | 7.75% | Perpetual | USD 1,250m |
| US853254DA59 | STANLN 7.875 3/8/30-49 CO-CO (144a) STANCHART | AT1 | 7.875% | Perpetual | USD 1,000m |
| US853254DF47 | STAN 7.625 Perp '32 FRN | AT1 | 7.625% | Perpetual | USD 1,000m |
| US853254DH03 | STANLN 7.000 5/49 (144a) STANCHART | AT1 | 7% | Perpetual | USD 1,000m |
| US853254DJ68 | STANLN 7.000 12/2033-49 (144a) CO-CO STANCHART | AT1 | 7% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228AT58 | STAN 7.027 Perp '27 FRN | SP | Not disclosed | Perpetual | USD 750m |
| USG84228CX43 | STANLN 7 3/4 PERP BOND | AT1 | 7.75% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228EH74 | STANLN 6 PERP | AT1 | 6% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228EP90 | STAN 4.750 Perp '31 FRN | AT1 | 4.75% | Perpetual | USD 1,250m |
| USG84228EV68 | STAN 4.300 Perp '28 FRN | AT1 | 4.3% | Perpetual | USD 1,500m |
| USG84228FJ22 | STAN 7.750 Perp '27 FRN | AT1 | 7.75% | Perpetual | USD 1,250m |
| USG84228GE26 | STAN 7.875 Perp '30 FRN | AT1 | 7.875% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228GP72 | STAN 7.625 Perp '32 FRN | AT1 | 7.625% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228HA94 | STAN 7.000 Perp '35 FRN | AT1 | 7% | Perpetual | USD 1,000m |
| USG84228HJ04 | STAN 7.000 Perp '33 FRN | AT1 | 7% | Perpetual | USD 1,000m |
| XS0010159159 | STANLN Float PERP BOND | AT1 | Not disclosed | Perpetual | USD 50m |
| XS0010276466 | STANLN Float PERP BOND | AT1 | Not disclosed | Perpetual | USD 26m |
| XS0010826633 | STANLN Float PERP BOND | AT1 | Not disclosed | Perpetual | USD 69m |
| XS2013525253 | STANLN 5 3/8 PERP BOND | AT1 | 5.375% | Perpetual | SGD 750m |
| XS2845033682 | STANLN 5.3 PERP BOND | AT1 | 5.3% | Perpetual | SGD 750m |
| XS3256200646 | STANLN 4.3 PERP BOND | AT1 | 4.3% | Perpetual | SGD 750m |
120 active instruments in total; 8 structured products and other debt not shown here.