CAGR 0.410 01/18/30 MTN
Senior PreferredCH1154887116
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalCHF 125m
CurrencyCHF
Coupon0.41%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-01-18 · 3.4y
First trade date2022-06-23
Nominal per unitCHF 5,000
CFIDTFNFB
Reference venue (MIC)TWEM
Trading venues9
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in CHF maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
117
Peer median coupon
1.495%
Coupon percentile
24th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| CH0515152483 | Raiffeisen Schweiz | RFSHW 0.405 09/28/29 '28 MTN | 0.405% | 2029-09-28 | CHF 165m |
| CH1145096165 | UBS Group | UBSG 0.435 11/09/28 '27 MTN | 0.435% | 2028-11-09 | CHF 440m |
| CH0598928718 | UBS Group | UBSG 0.375 08/24/29 '28 MTN | 0.375% | 2029-08-24 | CHF 360m |
| CH1148266203 | Société Générale | SOCGEN 0.3325 29112028 CHF | 0.333% | 2028-11-29 | CHF 180m |
| CH1471403738 | Zürcher Kantonalbank | ZKB 0.500 11/14/29 (URegS) ZKB | 0.5% | 2029-11-14 | CHF 200m |
| CH0522158812 | BNP Paribas | BNPP 0.500 03/16/29 '28 MTN | 0.5% | 2029-03-16 | CHF 200m |
CH0515152483Raiffeisen Schweiz
CH1145096165UBS Group
CH0598928718UBS Group
CH1148266203Société Générale
CH1471403738Zürcher Kantonalbank
CH0522158812BNP Paribas
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1305916905 | CAGR 1.843 01/17/30 MTN | SP | 1.843% | 2030-01-17 | CHF 150m |
| US22536PAK75 | CAGR 5.335 01/10/30 '29 MTN | SP | 0% | 2030-01-10 | USD 1,000m |
| US22535WAK36 | CAGR 5.335 01/10/30 '29 MTN | SP | 5.335% | 2030-01-10 | USD 1,000m |
| FRCASA010183 | MSCIF 1STN0130L | SP | 0% | 2030-01-29 | EUR 227m |
| FR001400ICZ5 | CASA4.0465%4JAN30 | SP | 4.046% | 2030-01-04 | EUR 90m |
| FR0013463460 | CA1.25%27DEC2029 | SP | 1.25% | 2029-12-27 | EUR 28m |
| FR001400GDF9 | CASA4.125%7MAR2030 | SP | 4.125% | 2030-03-07 | EUR 1,000m |
| FR001400I6X4 | CASA3.873%26NOV29 | SP | 3.873% | 2029-11-26 | EUR 600m |
CH1305916905CAGR 1.843 01/17/30 MTN
US22536PAK75CAGR 5.335 01/10/30 '29 MTN
US22535WAK36CAGR 5.335 01/10/30 '29 MTN
FRCASA010183MSCIF 1STN0130L
FR001400ICZ5CASA4.0465%4JAN30
FR0013463460CA1.25%27DEC2029
FR001400GDF9CASA4.125%7MAR2030
FR001400I6X4CASA3.873%26NOV29