Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(31)
Senior PreferredDE000BHY0H75
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 19m
CurrencyEUR
Coupon0.349%
Interest typeFixed rate
Maturity date2031-12-10 · 5.3y
First trade date2025-11-25
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFNGB
Reference venue (MIC)XGRM
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,422
Peer median coupon
2.8%
Coupon percentile
8th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DFK0FN8 | DZ Bank | DZBK 0.35 11/14/31 | 0.35% | 2031-11-14 | EUR 50m |
| DE000HLB27J9 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 10i/21 IHS 21(31) | 0.35% | 2031-10-13 | EUR 800,000 |
| XS2388202439 | Swedbank | SWEDBANK AB (PUBL) EUR 30,000,000 0.35 per cent. Senior Preferred Notes due 22 September 2031 | 0.35% | 2031-09-22 | EUR 30m |
| DE000HLB24Y5 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 07p/21 IHS 21(31) | 0.35% | 2031-07-23 | EUR 577,000 |
| DE000NLB3PH4 | NORD/LB | NDB 0.35 02/11/31 | 0.35% | 2031-02-11 | EUR 10m |
| DE000BLB9M38 | BayernLB | BLB Festzins 30 | 0.35% | 2030-12-23 | EUR 50m |
DE000DFK0FN8DZ Bank
DE000HLB27J9Helaba
XS2388202439Swedbank
DE000HLB24Y5Helaba
DE000NLB3PH4NORD/LB
DE000BLB9M38BayernLB
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB637X6 | LBBW GM-FLR 31 | SP | Not disclosed | 2031-12-10 | EUR 24m |
| DE000LB4W6N9 | LBBW Festzins 31 | SP | 2.785% | 2031-12-11 | EUR 45m |
| DE000LB38978 | LBBW 31 | SP | 3.397% | 2031-12-11 | EUR 100m |
| DE000LB2BJ14 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 31 | SP | 0.52% | 2031-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB2BGT4 | LBBW Festzins 31 | SP | 0.32% | 2031-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB2BGP2 | LBBW Festzins 31 | SP | 0.31% | 2031-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB6GLW8 | LBBW Festzins 31 | SP | 2.76% | 2031-12-08 | EUR 200m |
| DE000LB6GLR8 | LBBW Festzins 31 | SP | 2.71% | 2031-12-08 | EUR 200m |
DE000LB637X6LBBW GM-FLR 31
DE000LB4W6N9LBBW Festzins 31
DE000LB38978LBBW 31
DE000LB2BJ14LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 31
DE000LB2BGT4LBBW Festzins 31
DE000LB2BGP2LBBW Festzins 31
DE000LB6GLW8LBBW Festzins 31
DE000LB6GLR8LBBW Festzins 31