BLB Festzins 27
Senior PreferredDE000BLB4XP3
IssuerBayernLB
Issuer LEIVDYMYTQGZZ6DU0912C88
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 10m
CurrencyEUR
Coupon1.17%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-03-08 · 0.6y
First trade date2017-03-10
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUGB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,213
Peer median coupon
2.3%
Coupon percentile
28th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1UEX0 | Erste Group | ERSTBK 1.17 04/12/27 | 1.17% | 2027-04-12 | EUR 50m |
| DE000HLB2HT6 | Helaba | HESLAN 1.17 01/18/27 | 1.17% | 2027-01-18 | EUR 250m |
| FR0013247681 | HSBC Continental Europe | HSBC1.179%30MAR27 | 1.179% | 2027-03-30 | EUR 26m |
| DE000MHB9957 | Münchener Hypothekenbank | MUENCH.HYP.BK.IS.17/27 | 1.18% | 2027-08-09 | EUR 25m |
| DE000DK0NLY2 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2017(22/27) | 1.16% | 2027-09-29 | EUR 25m |
| DE000DFK0QJ3 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1717 v.22(23/28) | 1.18% | 2028-03-29 | EUR 50m |
AT0000A1UEX0Erste Group
DE000HLB2HT6Helaba
FR0013247681HSBC Continental Europe
DE000MHB9957Münchener Hypothekenbank
DE000DK0NLY2DekaBank
DE000DFK0QJ3DZ Bank
Other instruments from BayernLB
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB4V73 | Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) | SP | 2.5% | 2027-03-08 | EUR 50m |
| DE000BLB9NE7 | BLB Festzins 27 | SP | 0.19% | 2027-03-09 | EUR 5m |
| DE000BLB8Y19 | BLB Festzins 27 | SP | 0.23% | 2027-03-04 | EUR 50m |
| DE000BLB7MM6 | BLB Stufenzins 27 | SP | 0.85% | 2027-03-15 | EUR 50m |
| DE000BLB7M48 | BLB Tilgung 27 | SP | 0.3% | 2027-03-15 | EUR 9m |
| DE000BLB4WU5 | BLB Floaterzins 27 | SP | Not disclosed | 2027-03-15 | EUR 10m |
| DE000BYL0FV9 | BLB Festzins 27 | SP | 1.9% | 2027-03-16 | EUR 50m |
| DE000BYL0BR6 | BLB Festzins 27 | SP | 2.35% | 2027-03-18 | EUR 50m |
DE000BLB4V73Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27)
DE000BLB9NE7BLB Festzins 27
DE000BLB8Y19BLB Festzins 27
DE000BLB7MM6BLB Stufenzins 27
DE000BLB7M48BLB Tilgung 27
DE000BLB4WU5BLB Floaterzins 27
DE000BYL0FV9BLB Festzins 27
DE000BYL0BR6BLB Festzins 27