BYLAN 0.7 05/29/29
Senior PreferredDE000BLB7T82
IssuerBayernLB
Issuer LEIVDYMYTQGZZ6DU0912C88
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 50m
CurrencyEUR
Coupon0.7%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-05-29 · 2.8y
First trade date2019-05-31
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,343
Peer median coupon
2.45%
Coupon percentile
23rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB3B32 | NORD/LB | NDB 0.7 07/05/29 | 0.7% | 2029-07-05 | EUR 50m |
| DE000NLB3WP3 | NORD/LB | NDB 0.7 03/14/29 | 0.7% | 2029-03-14 | EUR 10m |
| DE000A2YNVN6 | Deutsche Pfandbriefbank | DT.PFBR.BANK MTN.35333 | 0.7% | 2029-10-22 | EUR 5m |
| DE000DK0T0T6 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7683 v.19(29) | 0.7% | 2029-11-27 | EUR 50m |
| AT000B014816 | Raiffeisen Bank International | RBI 0,70 % SV 19-29/S.201 | 0.7% | 2029-12-06 | EUR 5m |
| DE000HLB29M9 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 12n/21 IHS 21(22/29) | 0.7% | 2029-12-10 | EUR 8m |
DE000NLB3B32NORD/LB
DE000NLB3WP3NORD/LB
DE000A2YNVN6Deutsche Pfandbriefbank
DE000DK0T0T6DekaBank
AT000B014816Raiffeisen Bank International
DE000HLB29M9Helaba
Other instruments from BayernLB
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB9XM9 | BYLAN 3.07 05/28/29 | SP | 3.07% | 2029-05-28 | EUR 15m |
| DE000BLB9PG7 | BLB Festzins 29 | SP | 0.51% | 2029-05-28 | EUR 10m |
| DE000BYL0FM8 | BLB Festzins 29 | SP | 2.25% | 2029-05-25 | EUR 50m |
| DE000BLB7TY6 | BLB Festzins 29 | SP | 1.1% | 2029-06-06 | EUR 50m |
| DE000BLB7UY4 | BLB Festzins 29 | SP | 1% | 2029-06-06 | EUR 50m |
| DE000BLB7TZ3 | BLB Festzins 29 | SP | 0.8% | 2029-06-06 | EUR 50m |
| DE000BLB7TA6 | BLB Festzins 29 | SP | 1% | 2029-05-15 | EUR 50m |
| DE000BYL0JM0 | BLB Festzins 29 | SP | 2.8% | 2029-05-14 | EUR 50m |
DE000BLB9XM9BYLAN 3.07 05/28/29
DE000BLB9PG7BLB Festzins 29
DE000BYL0FM8BLB Festzins 29
DE000BLB7TY6BLB Festzins 29
DE000BLB7UY4BLB Festzins 29
DE000BLB7TZ3BLB Festzins 29
DE000BLB7TA6BLB Festzins 29
DE000BYL0JM0BLB Festzins 29