BLB Festzins 29
Senior PreferredDE000BLB9PT0
IssuerBayernLB
Issuer LEIVDYMYTQGZZ6DU0912C88
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 10m
CurrencyEUR
Coupon0.18%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-08-17 · 3.0y
First trade date2021-08-17
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUGB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,185
Peer median coupon
2.5%
Coupon percentile
5th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB2CWN2 | LBBW | LBBW Tilgungsanleihe 29 | 0.18% | 2029-12-07 | EUR 8m |
| DE000DDA0SY2 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1150 v.19(20/28) | 0.18% | 2028-07-12 | EUR 30m |
| DE000LB2BFL3 | LBBW | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28 | 0.18% | 2028-07-10 | EUR 24m |
| DE000HLB2177 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04s/21 IHS 21(28) | 0.18% | 2028-04-07 | EUR 3m |
| DE000DFK0GG0 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1548 v.21(24/31) | 0.18% | 2031-01-20 | EUR 100m |
| DE000NLB3TN4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27) | 0.175% | 2027-09-21 | EUR 10m |
DE000LB2CWN2LBBW
DE000DDA0SY2DZ Bank
DE000LB2BFL3LBBW
DE000HLB2177Helaba
DE000DFK0GG0DZ Bank
DE000NLB3TN4NORD/LB
Other instruments from BayernLB
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB7WJ1 | BAY.LDSBK.IS. 19/29 | SP | 1.8% | 2029-08-14 | EUR 8m |
| DE000BLB9YB0 | BLB 29 | SP | 3.1% | 2029-08-13 | EUR 20m |
| DE000BLB9PS2 | BLB Festzins 29 | SP | 0.15% | 2029-08-13 | EUR 10m |
| DE000BLB7131 | BLB Tilgung 29 | SP | 0.04% | 2029-08-22 | EUR 10m |
| DE000BLB7149 | BLB Tilgung 29 | SP | 0.07% | 2029-08-22 | EUR 10m |
| DE000BLB9YK1 | BLB Festzins 29 | SP | 2.8% | 2029-08-27 | EUR 50m |
| DE000BYL0KM8 | BLB Festzins 29 | SP | 2.8% | 2029-08-06 | EUR 50m |
| DE000BYL0DP6 | BLB Festzins 29 | SP | 2.25% | 2029-08-06 | EUR 50m |
DE000BLB7WJ1BAY.LDSBK.IS. 19/29
DE000BLB9YB0BLB 29
DE000BLB9PS2BLB Festzins 29
DE000BLB7131BLB Tilgung 29
DE000BLB7149BLB Tilgung 29
DE000BLB9YK1BLB Festzins 29
DE000BYL0KM8BLB Festzins 29
DE000BYL0DP6BLB Festzins 29