CMZB Float 11/13/30
CoveredDE000CZ457M5
IssuerCommerzbank
Issuer LEI851WYGNLUQLFZBSYGB56
SeniorityCovered
Classification basisCFI classification
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2030-11-13 · 4.3y
First trade date2025-11-13
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTVSFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues4
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Covered instrumentsActive floating rate Covered instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DFK0M10 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. STF.-MTI C310 DZ Br. 21(24/30) | 0.85% | 2030-11-25 | EUR 75m |
| ES0413211B17 | BBVA | CH BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. VBLE 11/2030 | Not disclosed | 2030-11-27 | EUR 2,000m |
| PTBCSFOE0024 | Millennium BCP | BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. EUR 2,000,000,000 Floating Rate Covered Bonds due 29 October 2030 | Not disclosed | 2030-10-29 | EUR 2,000m |
| XS1311459850 | Nykredit | NYKREDIT REALKREDIT A/S Issue of EUR 50000000 Tier II Subordinated Notes due 28 October 2030 | 4% | 2030-10-28 | EUR 50m |
| AT000B015854 | Raiffeisen Bank International | RBI AG Variabel Verzinsliche ext Europ Covered Bond Premium-hypothekarisch 2025-2030/Series 312/Tranche 1 | Not disclosed | 2030-10-24 | EUR 200m |
| XS3210135896 | Luminor Bank | LUMINOR BANK AS Issue of EUR 500,000,000 Floating Rate Covered Bonds due October 2030 | Not disclosed | 2030-10-20 | EUR 500m |
DE000DFK0M10DZ Bank
ES0413211B17BBVA
PTBCSFOE0024Millennium BCP
XS1311459850Nykredit
AT000B015854Raiffeisen Bank International
XS3210135896Luminor Bank
Other instruments from Commerzbank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000CZ46C01 | Commerzbank AG MTN-OPF v.26(30) P.93 | COV | 2.5% | 2030-10-10 | EUR 250m |
| DE000CZ457K9 | Commerzbank AG MTN-OPF v.25(30) P.93 | COV | 2.5% | 2030-10-10 | EUR 500m |
| DE000CZ45ZW4 | Commerzbank AG MTH S.P85 v.25(30) | COV | 2.5% | 2030-09-17 | EUR 900m |
| DE000CZ439P6 | Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31) | COV | 2.75% | 2031-01-09 | EUR 1,250m |
| DE000CZ457V6 | Commerzbank AG MTN-OPF v.26(31) P.97 | COV | 2.625% | 2031-01-15 | EUR 1,250m |
| DE000CZ45ZF9 | CMZB Float 01/24/31 | COV | 2.906% | 2031-01-24 | EUR 1,000m |
| XS3322486344 | Commerzbank AG DL-FLR-MTN OPF Ser.P101 26(31) | COV | Not disclosed | 2031-03-19 | USD 1,000m |
| DE000CZ45Z21 | Commerzbank AG FLR-MTH S.P87 v.25(30) | COV | Not disclosed | 2030-07-10 | EUR 40m |
DE000CZ46C01Commerzbank AG MTN-OPF v.26(30) P.93
DE000CZ457K9Commerzbank AG MTN-OPF v.25(30) P.93
DE000CZ45ZW4Commerzbank AG MTH S.P85 v.25(30)
DE000CZ439P6Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31)
DE000CZ457V6Commerzbank AG MTN-OPF v.26(31) P.97
DE000CZ45ZF9CMZB Float 01/24/31
XS3322486344Commerzbank AG DL-FLR-MTN OPF Ser.P101 26(31)
DE000CZ45Z21Commerzbank AG FLR-MTH S.P87 v.25(30)