DB Gruene Marktzins 28
Senior PreferredDE000DB9U4L2
IssuerDeutsche Bank
Issuer LEI7LTWFZYICNSX8D621K86
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 500m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2028-07-19 · 1.9y
First trade date2021-06-28
Nominal per unitEUR 100
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB3YJ2 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28) | Not disclosed | 2028-07-19 | EUR 10m |
| DE000LB1QAP5 | LBBW | LBBW Festzins 28 | 1.15% | 2028-07-19 | EUR 100m |
| XS2638194972 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY EUR 600,000 European Barrier Autocallable Equity Linked Securities linked to EURO STOXX® Banks Index due 18 July 2028 | 0% | 2028-07-18 | EUR 600,000 |
| XS2638141692 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Issue of USD 2,000,000 Worst of Autocallable Notes due July 2028 | 0% | 2028-07-18 | EUR 2m |
| DE000HLB4918 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 07a/23 23(28) | Not disclosed | 2028-07-20 | EUR 12m |
| AT0000A320H9 | Erste Group | Erste Group Bank AG EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | 2.6% | 2028-07-18 | EUR 100m |
DE000NLB3YJ2NORD/LB
DE000LB1QAP5LBBW
XS2638194972Barclays Bank Ireland
XS2638141692Barclays Bank Ireland
DE000HLB4918Helaba
AT0000A320H9Erste Group
Other instruments from Deutsche Bank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DB9WFH2 | Deutsche Bank 28 | SP | 2.05% | 2028-07-17 | EUR 500m |
| DE000DB9WPL3 | DB Festzins 28 | SP | 3% | 2028-07-24 | EUR 500m |
| DE0002435708 | Deutsche Bank 28 | SP | 5.5% | 2028-07-24 | DEM 1,250m |
| DE000DB9VEY2 | Deutsche Bank Festzins 28 | SP | 3.7% | 2028-07-13 | EUR 500m |
| DE000A383J95 | DeutscheBank 4% 12 07 2028 | SP | 4% | 2028-07-12 | EUR 500m |
| XS3099073374 | DB 4.11 07/11/28 BOND | SP | 4.11% | 2028-07-11 | USD 5m |
| XS1851414380 | DeutscheBank 100 11 07 2028 100 | SP | 0% | 2028-07-11 | TRY 134m |
| XS1628408194 | DB Float 07/31/28 BOND | SP | 1.472% | 2028-07-31 | EUR 5m |
DE000DB9WFH2Deutsche Bank 28
DE000DB9WPL3DB Festzins 28
DE0002435708Deutsche Bank 28
DE000DB9VEY2Deutsche Bank Festzins 28
DE000A383J95DeutscheBank 4% 12 07 2028
XS3099073374DB 4.11 07/11/28 BOND
XS1851414380DeutscheBank 100 11 07 2028 100
XS1628408194DB Float 07/31/28 BOND