Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04y/21 IHS 21(29)
Senior PreferredDE000HLB22K8
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 3m
CurrencyEUR
Coupon0.36%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-04-16 · 2.7y
First trade date2021-04-16
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,378
Peer median coupon
2.41%
Coupon percentile
13th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB2BF00 | LBBW | LBBW Festzins 29 | 0.36% | 2029-06-18 | EUR 24m |
| DE000LB2BFF5 | LBBW | LBBW Festzins 29 | 0.36% | 2029-06-18 | EUR 24m |
| DE000BLB83W8 | BayernLB | BLB Festzins 28 | 0.36% | 2028-12-04 | EUR 50m |
| AT0000A2SUS8 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 0,36% SV 21-28/S.361 | 0.36% | 2028-11-22 | EUR 37m |
| DE000DK0TZ63 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7662 v.19(29) | 0.36% | 2029-09-11 | EUR 24m |
| DE000BLB9P01 | BayernLB | BLB Festzins 29 | 0.36% | 2029-09-20 | EUR 10m |
DE000LB2BF00LBBW
DE000LB2BFF5LBBW
DE000BLB83W8BayernLB
AT0000A2SUS8Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000DK0TZ63DekaBank
DE000BLB9P01BayernLB
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB07G7 | HESLAN Float 04/16/29 BOND | SP | 0% | 2029-04-16 | EUR 25m |
| DE000HEL0FY1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Carrara 04a/25 IHS 25(29) | SP | 4% | 2029-04-17 | USD 3m |
| DE000HLB30S4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04m/19 IHS 19(29) | SP | 0.85% | 2029-04-17 | EUR 2m |
| DE000HLB4WW5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.19(24/29) | SP | 1.21% | 2029-04-18 | EUR 5m |
| DE000HLB4Y28 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.20(29) | SP | 0.67% | 2029-04-13 | EUR 8m |
| DE000HLB5527 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04j/24 IHS 24(25/29) | SP | 3.05% | 2029-04-12 | EUR 12m |
| DE000HLB2193 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04u/21 IHS 21(29) | SP | 0.2% | 2029-04-12 | EUR 1m |
| DE000HLB4EW3 | HESLAN Float 04/20/29 BOND | SP | 4.854% | 2029-04-20 | EUR 75m |
DE000HLB07G7HESLAN Float 04/16/29 BOND
DE000HEL0FY1Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Carrara 04a/25 IHS 25(29)
DE000HLB30S4Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04m/19 IHS 19(29)
DE000HLB4WW5Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.19(24/29)
DE000HLB4Y28Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.20(29)
DE000HLB5527Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04j/24 IHS 24(25/29)
DE000HLB2193Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04u/21 IHS 21(29)
DE000HLB4EW3HESLAN Float 04/20/29 BOND