Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09i/21 IHS 21(22/31)
Senior PreferredDE000HLB26K9
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 10m
CurrencyEUR
Coupon0.4%
Interest typeFixed rate
Maturity date2031-09-17 · 5.1y
First trade date2021-09-17
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUGB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,583
Peer median coupon
2.75%
Coupon percentile
11th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BHY0H26 | LBBW | Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(25/31) | 0.4% | 2031-10-07 | EUR 8m |
| DE000NLB3S33 | NORD/LB | NDB 0.4 08/13/31 | 0.4% | 2031-08-13 | EUR 10m |
| DE000MHB63U9 | Münchener Hypothekenbank | MUENCH.HYP.BK.IS.21/31 | 0.4% | 2031-08-11 | EUR 10m |
| DE000BLB9M61 | BayernLB | BAY.LDSBK.IS. 21/31 | 0.4% | 2031-07-15 | EUR 100m |
| DE000LB2BJU6 | LBBW | LBBW 0.4 12/01/31 | 0.4% | 2031-12-01 | EUR 24m |
| XS2278242800 | Société Générale | SG SENIOR PREFERRED 10NC5 S222512EN | 0.4% | 2031-05-12 | EUR 15m |
DE000BHY0H26LBBW
DE000NLB3S33NORD/LB
DE000MHB63U9Münchener Hypothekenbank
DE000BLB9M61BayernLB
DE000LB2BJU6LBBW
XS2278242800Société Générale
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HEL0M79 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09t/25 IHS 25(31) | SP | 2.6% | 2031-09-19 | EUR 1m |
| DE000HLB59U9 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09f/24 IHS 24(25/31) | SP | 2.85% | 2031-09-19 | EUR 1m |
| DE000HLB26U8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09m/21 IHS 21(31) | SP | 0.3% | 2031-09-15 | EUR 2m |
| DE000HLB2615 | Landesbank Hessen-Thueringen 31 | SP | 0.3% | 2031-09-22 | EUR 9m |
| DE000HEL0LS1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09d/25 IHS 25(27/31) | SP | 2.5% | 2031-09-12 | EUR 6m |
| DE000HLB5048 | HESLAN 3.8 09/22/31 BOND | SP | 3.8% | 2031-09-22 | EUR 100m |
| DE000HLB35M6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09i/19 IHS 19(20/31) | SP | 0.55% | 2031-09-12 | EUR 5m |
| DE000HLB2698 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09q/21 IHS 21(22/31) | SP | 0.55% | 2031-09-08 | EUR 504,000 |
DE000HEL0M79Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09t/25 IHS 25(31)
DE000HLB59U9Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09f/24 IHS 24(25/31)
DE000HLB26U8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09m/21 IHS 21(31)
DE000HLB2615Landesbank Hessen-Thueringen 31
DE000HEL0LS1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09d/25 IHS 25(27/31)
DE000HLB5048HESLAN 3.8 09/22/31 BOND
DE000HLB35M6Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09i/19 IHS 19(20/31)
DE000HLB2698Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09q/21 IHS 21(22/31)