Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.08a/20-08 v20(35)
Senior PreferredDE000HLB2WC1
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 3m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2035-08-28 · 9.0y
First trade date2020-08-28
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUGB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014010A99 | Société Générale | SOCIETEGENER MC AUG35 CALL EUR | Not disclosed | 2035-08-20 | EUR 30m |
| XS3094894386 | Morgan Stanley Europe | MorgStanEurop 05 09 2035 MerQube Healthcare 10 Basket 50 Decrement Point Index | Not disclosed | 2035-09-05 | EUR 1m |
| DE000DJ9AZR7 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.3080 25(26/35) | 3% | 2035-09-25 | EUR 50m |
| XS2638189899 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY EUR 10,000,000 Securities due July 2035 | 0% | 2035-07-23 | EUR 10m |
| DE000A382657 | Deutsche Pfandbriefbank | Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | 7.125% | 2035-10-04 | EUR 300m |
| DE000A383KA9 | Deutsche Bank | DeutscheBank 4 5% 12 07 2035 | 4.5% | 2035-07-12 | EUR 1,250m |
FR0014010A99Société Générale
XS3094894386Morgan Stanley Europe
DE000DJ9AZR7DZ Bank
XS2638189899Barclays Bank Ireland
DE000A382657Deutsche Pfandbriefbank
DE000A383KA9Deutsche Bank
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HEL0LD3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08p/25 IHS 25(35) | SP | 3.1% | 2035-08-27 | EUR 8m |
| DE000HEL0LG6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08s/25 IHS 25(35) | SP | 3.4% | 2035-08-27 | EUR 100m |
| DE000HLB2WB3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08f/20 IHS 20(21/35) | SP | 1% | 2035-08-27 | EUR 15m |
| DE000HLB24W9 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06y/21 IHS 21(27/35) | SP | 0.82% | 2035-08-23 | EUR 5m |
| DE000HLB2WG2 | HESLAN 9/3/35 c26 (FRN) HELABA | SP | Not disclosed | 2035-09-03 | EUR 50m |
| DE000HLB2WA5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08e/2020 IHS 20(21/35) | SP | 1% | 2035-08-20 | EUR 1m |
| DE000HEL0LW3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09b/25 IHS 25(27/35) | SP | 3% | 2035-09-10 | EUR 6m |
| DE000HLB2WP3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09e/20 IHS 20(21/35) | SP | 1.5% | 2035-09-10 | EUR 11m |
DE000HEL0LD3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08p/25 IHS 25(35)
DE000HEL0LG6Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08s/25 IHS 25(35)
DE000HLB2WB3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08f/20 IHS 20(21/35)
DE000HLB24W9Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06y/21 IHS 21(27/35)
DE000HLB2WG2HESLAN 9/3/35 c26 (FRN) HELABA
DE000HLB2WA5Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 08e/2020 IHS 20(21/35)
DE000HEL0LW3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09b/25 IHS 25(27/35)
DE000HLB2WP3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09e/20 IHS 20(21/35)