HESLAN 1.05 06/15/27
Senior PreferredDE000HLB3TC5
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 100m
CurrencyEUR
Coupon1.05%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-06-15 · 0.8y
First trade date2018-06-15
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues4
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,621
Peer median coupon
2.3%
Coupon percentile
26th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB128T4 | LBBW | LBBW Festzins 27 | 1.05% | 2027-08-12 | EUR 85m |
| DE000BLB3A38 | BayernLB | Bayerische Landesbank 27 | 1.05% | 2027-04-08 | EUR 250m |
| DE000LB2BVC9 | LBBW | LBBW Festzins 26 | 1.05% | 2026-08-12 | EUR 24m |
| XS1950969888 | Municipality Finance | Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(24/29) | 1.05% | 2029-02-12 | EUR 10m |
| DE000A254Z18 | Deutsche Pfandbriefbank | DT.PFBR.BANK MTN.35355 | 1.05% | 2029-06-12 | EUR 5m |
| DE000DK0RD12 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2018(28) | 1.06% | 2028-06-30 | EUR 25m |
DE000LB128T4LBBW
DE000BLB3A38BayernLB
DE000LB2BVC9LBBW
XS1950969888Municipality Finance
DE000A254Z18Deutsche Pfandbriefbank
DE000DK0RD12DekaBank
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB44K2 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.24(27) | SP | 3.3% | 2027-06-15 | EUR 100m |
| DE000HLB74B8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06i/22 IHS 22(23/27) | SP | 1.6% | 2027-06-15 | EUR 5m |
| XS3094795054 | LBHessenThuring FRN 16 06 2027 | SP | Not disclosed | 2027-06-16 | EUR 100m |
| DE000HEL0HH2 | HESLAN 1.85 06/16/27 | SP | 1.85% | 2027-06-16 | EUR 28m |
| DE000HLB57K4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06i/24 IHS 24(27) | SP | 2.8% | 2027-06-14 | EUR 32m |
| DE000HLB44D7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.24(27) | SP | 3.5% | 2027-06-14 | EUR 100m |
| DE000HLB74L7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.06a/22/Tilg.anl.22(23-27) | SP | 1% | 2027-06-16 | EUR 2m |
| DE000HLB3WL0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 12b/18 18(27) | SP | Not disclosed | 2027-06-14 | EUR 2m |
DE000HLB44K2Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.24(27)
DE000HLB74B8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06i/22 IHS 22(23/27)
XS3094795054LBHessenThuring FRN 16 06 2027
DE000HEL0HH2HESLAN 1.85 06/16/27
DE000HLB57K4Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06i/24 IHS 24(27)
DE000HLB44D7Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.24(27)
DE000HLB74L7Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.06a/22/Tilg.anl.22(23-27)
DE000HLB3WL0Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 12b/18 18(27)