Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.11b/18/Tilg.anl.18(19-28)
Senior PreferredDE000HLB3U64
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 560,000
CurrencyEUR
Coupon1%
Interest typeFloating rate
Maturity date2028-11-02 · 2.2y
First trade date2018-11-02
Nominal per unitEUR 300
CFIDBVUAB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DW6C9U3 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2257 v.23(28) | Not disclosed | 2028-11-02 | EUR 50m |
| AT000B015607 | Raiffeisen Bank International | RBI AG Stufenzins-Anleihe mit automatischer Rueckzahlung II 2023-2028/Serie 282 | 4.125% | 2028-11-02 | EUR 26m |
| DE000DW6C9Y5 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2261 23(28) | 3.6% | 2028-11-03 | EUR 100m |
| IT0005672198 | Cassa Centrale Banca | CASSA CENTR GREEN SC OCT28 EUR | 2.5% | 2028-10-31 | EUR 50m |
| AT0000A30ES6 | Erste Group | ERSTE Herbstfloater 2022-2028/DIP Serie 1777 | Not disclosed | 2028-10-31 | EUR 78m |
| PTCGDDOM0036 | Caixa Geral de Depósitos | CaixGeralDep 5 75% 31 10 2028 | 5.75% | 2028-10-31 | EUR 500m |
DE000DW6C9U3DZ Bank
AT000B015607Raiffeisen Bank International
DE000DW6C9Y5DZ Bank
IT0005672198Cassa Centrale Banca
AT0000A30ES6Erste Group
PTCGDDOM0036Caixa Geral de Depósitos
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB5188 | HESLAN 3 1/2 11/02/28 BOND | SP | 3.5% | 2028-11-02 | EUR 100m |
| DE000HLB2XX5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11b/20 IHS 20(21/28) | SP | 0.25% | 2028-11-02 | EUR 1m |
| DE000HLB3U56 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.11a/18/Tilg.anl.18(20-28) | SP | 0.6% | 2028-11-02 | EUR 320,000 |
| DE000HLB4512 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zg/23 IHS 23(28) | SP | 3.49% | 2028-11-01 | EUR 100m |
| DE000HLB2748 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11b/21 IHS 21(22/28) | SP | 0.2% | 2028-11-03 | EUR 4m |
| DE000HEL0N03 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.25(28) | SP | 2.25% | 2028-11-06 | EUR 3m |
| DE000HEL0AP0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11c/24 IHS 24(28) | SP | 2.3% | 2028-11-06 | EUR 8m |
| DE000HLB3VE7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.11B/18-11 v18(28) | SP | Not disclosed | 2028-11-06 | EUR 25m |
DE000HLB5188HESLAN 3 1/2 11/02/28 BOND
DE000HLB2XX5Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11b/20 IHS 20(21/28)
DE000HLB3U56Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.11a/18/Tilg.anl.18(20-28)
DE000HLB4512Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zg/23 IHS 23(28)
DE000HLB2748Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11b/21 IHS 21(22/28)
DE000HEL0N03Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.25(28)
DE000HEL0AP0Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11c/24 IHS 24(28)
DE000HLB3VE7Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.11B/18-11 v18(28)