Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04y/23 IHS 23(30)
Senior PreferredDE000HLB4702
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 100m
CurrencyEUR
Coupon3.25%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-04-26 · 3.7y
First trade date2023-04-26
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,664
Peer median coupon
2.55%
Coupon percentile
83rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DK01214 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7855 v.25(30) | 3.25% | 2030-05-28 | EUR 50m |
| XS2956845262 | Eurobank | Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | 3.25% | 2030-03-12 | EUR 600m |
| DE000LB4RB95 | LBBW | LBBW Festzins 30 | 3.25% | 2030-03-08 | EUR 500m |
| DE000NLB4993 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30) | 3.25% | 2030-02-15 | EUR 100m |
| DE000DJ9ASK7 | DZ Bank | DZBK 3 1/4 01/21/30 | 3.25% | 2030-01-21 | EUR 175m |
| DE000NLB44W5 | NORD/LB | NDB 3 1/4 08/09/30 | 3.25% | 2030-08-09 | EUR 20m |
DE000DK01214DekaBank
XS2956845262Eurobank
DE000LB4RB95LBBW
DE000NLB4993NORD/LB
DE000DJ9ASK7DZ Bank
DE000NLB44W5NORD/LB
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HEL0F52 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 04a/25 25(30) | SP | Not disclosed | 2030-04-25 | EUR 100m |
| DE000HLB7150 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04j/22 IHS 22(30) | SP | 1.2% | 2030-04-25 | EUR 100m |
| DE000HLB47Q2 | HESLAN 3 3/4 04/24/30 BOND | SP | 3.75% | 2030-04-24 | EUR 100m |
| DE000HLB4ZA4 | HESLAN 0.67 04/24/30 | SP | 0.67% | 2030-04-24 | EUR 55m |
| DE000HLB72H9 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04q/22 IHS 22(23/30) | SP | 1.35% | 2030-04-29 | EUR 3m |
| DE000HLB73W6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04zk/22 IHS 22(30) | SP | 2% | 2030-04-29 | EUR 100m |
| DE000HLB2T27 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04v/20 IHS 20(30) | SP | 0.73% | 2030-04-29 | EUR 4m |
| DE000HLB4ZD8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.20(25/30) | SP | 0.95% | 2030-04-29 | EUR 10m |
DE000HEL0F52Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 04a/25 25(30)
DE000HLB7150Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04j/22 IHS 22(30)
DE000HLB47Q2HESLAN 3 3/4 04/24/30 BOND
DE000HLB4ZA4HESLAN 0.67 04/24/30
DE000HLB72H9Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04q/22 IHS 22(23/30)
DE000HLB73W6Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04zk/22 IHS 22(30)
DE000HLB2T27Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04v/20 IHS 20(30)
DE000HLB4ZD8Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.20(25/30)