Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.03d/18/Tilg.anl.18(19-27)
Senior PreferredDE000HLB5MU7
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 630,000
CurrencyEUR
Coupon0.75%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-11-01 · 1.2y
First trade date2018-03-23
Nominal per unitEUR 200
CFIDBFUAB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,089
Peer median coupon
2.33%
Coupon percentile
22nd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB2CVM6 | LBBW | LBBW 27 | 0.75% | 2027-10-08 | EUR 1m |
| XS1748236699 | BNG Bank | BNGBank 0 75% 11 01 2028 | 0.75% | 2028-01-11 | EUR 1,700m |
| XS2121237908 | Mediobanca | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. Issue of EUR 300,000,000 Fixed Rate Notes due 15 July 2027 | 0.75% | 2027-07-15 | EUR 300m |
| DE000NLB3BM4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(27) | 0.75% | 2027-07-14 | EUR 10m |
| XS2317069685 | Intesa Sanpaolo | INTSANPAOLO GREEN BOND TF 0,75% MZ28 EUR | 0.75% | 2028-03-16 | EUR 1,250m |
| DE000LB2BNH5 | LBBW | LBBW Festzins 28 | 0.75% | 2028-03-20 | EUR 24m |
DE000LB2CVM6LBBW
XS1748236699BNG Bank
XS2121237908Mediobanca
DE000NLB3BM4NORD/LB
XS2317069685Intesa Sanpaolo
DE000LB2BNH5LBBW
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB4504 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zf/23 IHS 23(27) | SP | 3.4% | 2027-11-01 | EUR 100m |
| DE000HLB5196 | HESLAN 3.2 11/02/27 BOND | SP | 3.2% | 2027-11-02 | EUR 100m |
| DE000HLB2XW7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11a/20 IHS 20(21/27) | SP | 0.15% | 2027-11-02 | EUR 1m |
| DE000HLB3VB3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.11A/18-11 v18(27) | SP | Not disclosed | 2027-11-02 | EUR 25m |
| XS1708364648 | HESLAN 1.245 11/02/27 | SP | 1.245% | 2027-11-02 | EUR 20m |
| DE000HLB4AG4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11c/2016 IHS 16(17/27) | SP | 1.05% | 2027-11-02 | EUR 100m |
| DE000HEL0N11 | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Carrara 11a/25 IHS 25(27) | SP | 3.15% | 2027-11-03 | USD 2m |
| DE000HLB2730 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11a/21 IHS 21(22/27) | SP | 0.1% | 2027-11-03 | EUR 3m |
DE000HLB4504Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zf/23 IHS 23(27)
DE000HLB5196HESLAN 3.2 11/02/27 BOND
DE000HLB2XW7Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11a/20 IHS 20(21/27)
DE000HLB3VB3Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.11A/18-11 v18(27)
XS1708364648HESLAN 1.245 11/02/27
DE000HLB4AG4Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11c/2016 IHS 16(17/27)
DE000HEL0N11Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Carrara 11a/25 IHS 25(27)
DE000HLB2730Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11a/21 IHS 21(22/27)