Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03n/22 IHS 22(23/37)
Senior PreferredDE000HLB70P6
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 2m
CurrencyEUR
Coupon1.35%
Interest typeFixed rate
Maturity date2037-03-16 · 11y
First trade date2022-03-16
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUGB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
948
Peer median coupon
3.26%
Coupon percentile
23rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB29S4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38) | 1.35% | 2038-02-03 | EUR 5m |
| DE000NLB3UE1 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(30/38) | 1.35% | 2038-10-20 | EUR 10m |
| FR0014007UJ8 | Société Générale | TAUX FIXE CALLABLE SG JANVIER 2022 134 S150972FR | 1.34% | 2037-01-26 | EUR 7m |
| DE000DK0HUN8 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2016(26/36) | 1.34% | 2036-08-22 | EUR 25m |
| AT0000A2VHJ8 | Erste Group | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 22(26/36) | 1.36% | 2036-02-23 | EUR 50m |
| XS2444421536 | Municipality Finance | MUNIFIN 5M EUR 2037 | 1.3% | 2037-02-14 | EUR 5m |
DE000NLB29S4NORD/LB
DE000NLB3UE1NORD/LB
FR0014007UJ8Société Générale
DE000DK0HUN8DekaBank
AT0000A2VHJ8Erste Group
XS2444421536Municipality Finance
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB70M3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsd.Anl.03a/22-03 v22(23/37) | SP | Not disclosed | 2037-03-16 | EUR 25m |
| DE000HLB70B6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm.03a/22v22(23/37) | SP | 1.5% | 2037-03-10 | EUR 50m |
| DE000HLB71W0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm.03b/22v22(23/37) | SP | 2% | 2037-03-10 | EUR 50m |
| DE000HLB70N1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03m/2022 IHS 22(23/37) | SP | 1.15% | 2037-03-09 | EUR 600,000 |
| DE000HLB70E0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.03a/22-03 v22(37) | SP | 1% | 2037-03-09 | EUR 25m |
| DE000HLB7Z32 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03b/22 IHS 22(23/37) | SP | 1% | 2037-03-03 | EUR 600,000 |
| DE000HLB7Z24 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03a/22 IHS 22(23/37) | SP | 1.1% | 2037-03-02 | EUR 6m |
| DE000HLB70Z5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsd.Anl.02b/22-07 v22(23/37) | SP | Not disclosed | 2037-02-23 | EUR 25m |
DE000HLB70M3Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsd.Anl.03a/22-03 v22(23/37)
DE000HLB70B6Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm.03a/22v22(23/37)
DE000HLB71W0Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm.03b/22v22(23/37)
DE000HLB70N1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03m/2022 IHS 22(23/37)
DE000HLB70E0Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.03a/22-03 v22(37)
DE000HLB7Z32Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03b/22 IHS 22(23/37)
DE000HLB7Z24Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03a/22 IHS 22(23/37)
DE000HLB70Z5Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsd.Anl.02b/22-07 v22(23/37)