Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09h/22 IHS 22(26)
Senior PreferredDE000HLB7689
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 3m
CurrencyEUR
Coupon1.25%
Interest typeFixed rate
Maturity date2026-09-08 · 0.1y
First trade date2022-09-08
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,547
Peer median coupon
2.25%
Coupon percentile
30th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| CH0336602930 | UBS Group | UBSG 1.250 09/01/26 '26 MTN | 1.25% | 2026-09-01 | EUR 1,250m |
| AT0000A1PNG6 | Erste Group | EGB 1,25% Anl. 16-26/DIP 1540 | 1.25% | 2026-11-21 | EUR 1m |
| XS1951230553 | Rabobank | CoopRabo 1 25% 08 02 2027 | 1.25% | 2027-02-08 | EUR 45m |
| DE000A12T8P5 | Aareal Bank | ATLXH 1.250 03/30/27 MTN | 1.25% | 2027-03-30 | EUR 10m |
| FR0013249554 | HSBC Continental Europe | HSBC1.25%14MAY27 | 1.25% | 2027-05-14 | EUR 10m |
| XS2363719050 | BPER Banca | EMII 1.25 13/07/27 | 1.25% | 2027-07-13 | EUR 500m |
CH0336602930UBS Group
AT0000A1PNG6Erste Group
XS1951230553Rabobank
DE000A12T8P5Aareal Bank
FR0013249554HSBC Continental Europe
XS2363719050BPER Banca
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB77D7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09m/22 IHS 22(26) | SP | 1.75% | 2026-09-08 | EUR 100m |
| DE000HLB77A3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09j/22 IHS 22(24/26) | SP | 1.35% | 2026-09-07 | EUR 8m |
| DE000HLB3YV5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 03a/19 19(26) | SP | Not disclosed | 2026-09-07 | EUR 2m |
| DE000HLB4RX3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09d/18 IHS 18(26) | SP | 0.8% | 2026-09-07 | EUR 4m |
| DE000HLB1ZT0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.16(18/26) | SP | 0.89% | 2026-09-07 | EUR 12m |
| DE000HEL0TC8 | HESLAN 1.85 09/11/26 | SP | 1.85% | 2026-09-11 | EUR 150m |
| DE000HLB59J2 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09b/24 IHS 24(26) | SP | 2.75% | 2026-09-04 | EUR 100m |
| DE000HLB71L3 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03zf/22 IHS 22(26) | SP | 0.52% | 2026-09-03 | EUR 2m |
DE000HLB77D7Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09m/22 IHS 22(26)
DE000HLB77A3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09j/22 IHS 22(24/26)
DE000HLB3YV5Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 03a/19 19(26)
DE000HLB4RX3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09d/18 IHS 18(26)
DE000HLB1ZT0Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.16(18/26)
DE000HEL0TC8HESLAN 1.85 09/11/26
DE000HLB59J2Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09b/24 IHS 24(26)
DE000HLB71L3Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03zf/22 IHS 22(26)