LBBW Stufenzins 30
Senior PreferredDE000LB13F04
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.35%
Interest typeFloating rate
Maturity date2030-12-04 · 4.3y
First trade date2019-12-02
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3237177376 | Deutsche Bank | DeutscheBank 05 12 2030 S P 500 Index | Not disclosed | 2030-12-05 | EUR 2m |
| DE000DJ9AQM7 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.2774 v.24(30) | Not disclosed | 2030-12-03 | EUR 20m |
| DE000DJ9A0N3 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.3110 25(27/30) | 2.1% | 2030-12-02 | EUR 100m |
| FR0014014MC6 | Groupe BPCE | BPCE FR EUR6M+0.57% DEC30 EUR | Not disclosed | 2030-12-02 | EUR 20m |
| DE000HLB2D17 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.18a/15-12 v15(30) | Not disclosed | 2030-12-02 | EUR 24m |
| XS0462073437 | Deutsche Bank | DEUTSCHEBANK FR NOV30 EUR | Not disclosed | 2030-11-29 | EUR 6m |
XS3237177376Deutsche Bank
DE000DJ9AQM7DZ Bank
DE000DJ9A0N3DZ Bank
FR0014014MC6Groupe BPCE
DE000HLB2D17Helaba
XS0462073437Deutsche Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5GC13 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.85% | 2030-12-03 | EUR 24m |
| DE000LB2V858 | LBBW Tilgungsanleihe 30 | SP | 0.2% | 2030-12-02 | EUR 7m |
| DE000LB13T24 | LBBW Nachhaltigkeit Festzins 30 | SP | 0.5% | 2030-12-02 | EUR 24m |
| DE000LB61X86 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.61% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB63U53 | LBBW Festzins 30 | SP | 3.05% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB6G6H9 | LBBW GM-FLR 30 | SP | Not disclosed | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB6GLQ0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.6% | 2030-12-09 | EUR 200m |
| DE000LB6GLV0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.65% | 2030-12-09 | EUR 200m |
DE000LB5GC13LBBW Festzins 30
DE000LB2V858LBBW Tilgungsanleihe 30
DE000LB13T24LBBW Nachhaltigkeit Festzins 30
DE000LB61X86LBBW Festzins 30
DE000LB63U53LBBW Festzins 30
DE000LB6G6H9LBBW GM-FLR 30
DE000LB6GLQ0LBBW Festzins 30
DE000LB6GLV0LBBW Festzins 30