LBBW Stufenzins Nachhaltigkeit 27
Senior PreferredDE000LB13L89
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.2%
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-04-26 · 0.7y
First trade date2020-04-22
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005539504 | Mediobanca | MDBI 3.800 04/26/27 FRN | Not disclosed | 2027-04-26 | EUR 551m |
| XS0461359209 | Deutsche Bank | DB 4/26/27 (URegS,FRN) DEUTSCHE BK AG | 3.06% | 2027-04-26 | EUR 10m |
| DE000BLB7QY2 | BayernLB | BLB Stufenzins 27 | 0.6% | 2027-04-26 | EUR 50m |
| DE000HLB4TZ4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Inh.-Schuldv.v.18(27) | Not disclosed | 2027-04-26 | EUR 5m |
| XS2170403021 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY EUR1,100,000 Autocallable Notes linked to EURO STOXX 50® Index due April 2027 | 0% | 2027-04-27 | EUR 1m |
| DE000HLB3Q29 | Helaba | HESLAN Float 04/27/27 BOND | 0% | 2027-04-27 | EUR 25m |
IT0005539504Mediobanca
XS0461359209Deutsche Bank
DE000BLB7QY2BayernLB
DE000HLB4TZ4Helaba
XS2170403021Barclays Bank Ireland
DE000HLB3Q29Helaba
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB61WM1 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.5% | 2027-04-26 | EUR 24m |
| DE000LB51674 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.25% | 2027-04-26 | EUR 24m |
| DE000LB51DF6 | LBBW FLR 27 | SP | Not disclosed | 2027-04-26 | EUR 24m |
| DE000LB46HB6 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.1% | 2027-04-26 | EUR 24m |
| DE000LB3QYB1 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.6% | 2027-04-26 | EUR 450m |
| DE000LB3QYD7 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.9% | 2027-04-26 | EUR 450m |
| DE000LB2BQU1 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.95% | 2027-04-26 | EUR 24m |
| DE000LB61WY6 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.45% | 2027-04-27 | EUR 24m |
DE000LB61WM1LBBW Festzins 27
DE000LB51674LBBW Festzins 27
DE000LB51DF6LBBW FLR 27
DE000LB46HB6LBBW Festzins 27
DE000LB3QYB1LBBW Festzins 27
DE000LB3QYD7LBBW Festzins 27
DE000LB2BQU1LBBW Festzins 27
DE000LB61WY6LBBW Festzins 27