LBBW Festzins 28
Senior PreferredDE000LB13QG6
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.47%
Interest typeFixed rate
Maturity date2028-08-24 · 2.0y
First trade date2020-08-20
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues4
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
6,000
Peer median coupon
2.4%
Coupon percentile
17th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB75U8 | BayernLB | BLB Festzins 28 | 0.47% | 2028-11-21 | EUR 50m |
| DE000HLB41H4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(28) | 0.47% | 2028-05-26 | EUR 30m |
| DE000DK0T0F5 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7671 v.19(27) | 0.47% | 2027-10-25 | EUR 50m |
| DE000DK0T0S8 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN-Inh.-Schv.S.7682 v.19(26) | 0.47% | 2026-11-23 | EUR 50m |
| DE000DFK0K38 | DZ Bank | DZBK 0.47 06/24/30 | 0.47% | 2030-06-24 | EUR 200m |
| DE000DFK0LU1 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1643 v.21(26) | 0.47% | 2026-09-24 | EUR 100m |
DE000BLB75U8BayernLB
DE000HLB41H4Helaba
DE000DK0T0F5DekaBank
DE000DK0T0S8DekaBank
DE000DFK0K38DZ Bank
DE000DFK0LU1DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB387W0 | LBBW FLR 28 | SP | Not disclosed | 2028-08-23 | EUR 24m |
| DE000LB13D48 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 0.15% | 2028-08-23 | EUR 24m |
| DE000LB5ZJJ1 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.22% | 2028-08-22 | EUR 24m |
| DE000LB4ZYX4 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.8% | 2028-08-21 | EUR 300m |
| DE000LB4ZZ89 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 2.6% | 2028-08-21 | EUR 300m |
| DE000LB5A6U9 | LBBW GM-FLR 28 | SP | Not disclosed | 2028-08-28 | EUR 24m |
| DE000LB4FMU7 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 2% | 2028-08-30 | EUR 400m |
| DE000LB4FMA9 | LBBW Festzins 28 | SP | 3.2% | 2028-08-30 | EUR 450m |
DE000LB387W0LBBW FLR 28
DE000LB13D48LBBW Stufenzins 28
DE000LB5ZJJ1LBBW Festzins 28
DE000LB4ZYX4LBBW Festzins 28
DE000LB4ZZ89LBBW Stufenzins 28
DE000LB5A6U9LBBW GM-FLR 28
DE000LB4FMU7LBBW Stufenzins 28
DE000LB4FMA9LBBW Festzins 28