LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB13T08
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.2%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-12-09 · 1.3y
First trade date2020-12-07
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,225
Peer median coupon
2.35%
Coupon percentile
8th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB5P02 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 12w/21 IHS 21(27) | 0.2% | 2027-12-13 | EUR 5m |
| DE000A3H2ZZ4 | Deutsche Pfandbriefbank | PBBGR 0.2 12/01/27 BOND | 0.2% | 2027-12-01 | EUR 50m |
| DE000HLB29Z1 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 01e/22 IHS 22(28) | 0.2% | 2028-01-07 | EUR 2m |
| AT0000A2NYE1 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 0,20 % SV 21-28/S.334 | 0.2% | 2028-02-08 | EUR 20m |
| DE000BLB9M79 | BayernLB | BAY.LDSBK.IS. 21/28 | 0.2% | 2028-02-10 | EUR 100m |
| XS2298304499 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of EUR 1,250,000,000 0.200 per cent. Ordinary Senior Instruments due 11 February 2028 | 0.2% | 2028-02-11 | EUR 1,250m |
DE000HLB5P02Helaba
DE000A3H2ZZ4Deutsche Pfandbriefbank
DE000HLB29Z1Helaba
AT0000A2NYE1Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000BLB9M79BayernLB
XS2298304499Banco Santander
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6G470 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.05% | 2027-12-10 | EUR 24m |
| DE000LB6GLM9 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.05% | 2027-12-08 | EUR 200m |
| DE000LB6GLS6 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.1% | 2027-12-08 | EUR 200m |
| DE000LB2BK86 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27 | SP | 0.2% | 2027-12-07 | EUR 24m |
| DE000LB13EX7 | LBBW Stufenzins 27 | SP | 0.25% | 2027-12-06 | EUR 24m |
| DE000LB66KA0 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.3% | 2027-12-13 | EUR 24m |
| DE000LB5H2M8 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.5% | 2027-12-13 | EUR 24m |
| DE000LB5JVP7 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.7% | 2027-12-13 | EUR 24m |
DE000LB6G470LBBW Festzins 27
DE000LB6GLM9LBBW Festzins 27
DE000LB6GLS6LBBW Festzins 27
DE000LB2BK86LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27
DE000LB13EX7LBBW Stufenzins 27
DE000LB66KA0LBBW Festzins 27
DE000LB5H2M8LBBW Festzins 27
DE000LB5JVP7LBBW Festzins 27