LBBW Festzins 34
Senior PreferredDE000LB13UY1
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.57%
Interest typeFixed rate
Maturity date2034-02-27 · 7.5y
First trade date2021-02-24
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
2,239
Peer median coupon
3.1%
Coupon percentile
6th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB2XG0 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 09p/20 IHS 20(25/32) | 0.57% | 2032-09-14 | EUR 2m |
| AT0000A2HU26 | Erste Group | Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 20(29/32) | 0.57% | 2032-08-14 | EUR 50m |
| DE000MHB61W9 | Münchener Hypothekenbank | MUNHYP 0.568 06/15/32 | 0.568% | 2032-06-15 | EUR 60m |
| AT0000A2T446 | Erste Group | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2021(26/33) | 0.56% | 2033-09-29 | EUR 50m |
| DE000DDA0TW4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1179 v.19(27/32) | 0.58% | 2032-10-27 | EUR 20m |
| DE000DDA0UB6 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1194 v.19(25/32) | 0.56% | 2032-10-15 | EUR 30m |
DE000HLB2XG0Helaba
AT0000A2HU26Erste Group
DE000MHB61W9Münchener Hypothekenbank
AT0000A2T446Erste Group
DE000DDA0TW4DZ Bank
DE000DDA0UB6DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6JCK6 | LBBW Festzins 34 | SP | 3.2% | 2034-02-27 | EUR 200m |
| DE000LB6JC92 | LBBW Festzins 34 | SP | 3.1% | 2034-02-27 | EUR 200m |
| DE000LB42806 | LBBW Festzins 34 | SP | 3.55% | 2034-02-27 | EUR 24m |
| DE000LB5R503 | LBBW Festzins 34 | SP | 3.01% | 2034-02-28 | EUR 24m |
| DE000LB5LJ92 | LBBW Festzins 34 | SP | 2.8% | 2034-02-28 | EUR 300m |
| DE000LB4W720 | LBBW Festzins 34 | SP | 2.353% | 2034-02-24 | EUR 24m |
| DE000LB5NTL2 | LBBW Festzins 34 | SP | 3.21% | 2034-02-24 | EUR 24m |
| DE000LB12957 | LBBW 1.36 02/24/34 | SP | 1.36% | 2034-02-24 | EUR 100m |
DE000LB6JCK6LBBW Festzins 34
DE000LB6JC92LBBW Festzins 34
DE000LB42806LBBW Festzins 34
DE000LB5R503LBBW Festzins 34
DE000LB5LJ92LBBW Festzins 34
DE000LB4W720LBBW Festzins 34
DE000LB5NTL2LBBW Festzins 34
DE000LB12957LBBW 1.36 02/24/34