LBBW Stufenzins 26
Senior PreferredDE000LB1QCZ0
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon1%
Interest typeFloating rate
Maturity date2026-09-28 · 0.1y
First trade date2018-09-21
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000CZ439D2 | Commerzbank | Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1020 v.23(26) | Not disclosed | 2026-09-28 | EUR 50m |
| IT0005507436 | Mediobanca | MEDIOBANCA MC ST26 EUR | Not disclosed | 2026-09-28 | EUR 9m |
| DE000HLB3T26 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 09c/18 18(26) | Not disclosed | 2026-09-28 | EUR 1m |
| DE000DDA0MM0 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A1005 v.18(22/26) | 1.05% | 2026-09-28 | EUR 20m |
| XS1490787113 | Intesa Sanpaolo | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 135,228,000 EUR Fix to Floater Rate Notes due to 28 September 2026 | Not disclosed | 2026-09-28 | EUR 135m |
| XS2696764427 | Eurobank | Eurobank FRN 29 09 2026 | Not disclosed | 2026-09-29 | EUR 18m |
DE000CZ439D2Commerzbank
IT0005507436Mediobanca
DE000HLB3T26Helaba
DE000DDA0MM0DZ Bank
XS1490787113Intesa Sanpaolo
XS2696764427Eurobank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB4K1W5 | LBBW Festzins 26 | SP | 3.4% | 2026-09-28 | EUR 24m |
| DE000LB1B2E5 | LBBadenWurt 2 875% 28 09 2026 | SP | 2.875% | 2026-09-28 | EUR 500m |
| DE000LB6SW55 | LBBW Festzins 26 | SP | 1.81% | 2026-09-30 | EUR 200m |
| DE000LB5USU0 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.01% | 2026-09-30 | EUR 20m |
| DE000LB6BZG2 | LBBW Festzins 26 | SP | 1.85% | 2026-10-01 | EUR 24m |
| DE000LB5C5T1 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.4% | 2026-10-01 | EUR 300m |
| DE000LB5C604 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.5% | 2026-10-01 | EUR 300m |
| DE000LB6F6C1 | LBBW Festzins 26 | SP | 1.71% | 2026-09-24 | EUR 200m |
DE000LB4K1W5LBBW Festzins 26
DE000LB1B2E5LBBadenWurt 2 875% 28 09 2026
DE000LB6SW55LBBW Festzins 26
DE000LB5USU0LBBW Festzins 26
DE000LB6BZG2LBBW Festzins 26
DE000LB5C5T1LBBW Festzins 26
DE000LB5C604LBBW Festzins 26
DE000LB6F6C1LBBW Festzins 26