LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 29
Senior PreferredDE000LB2BL10
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.31%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-01-08 · 2.4y
First trade date2022-01-05
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,471
Peer median coupon
2.4%
Coupon percentile
11th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB23D1 | Helaba | SGVHT 0.31 25/05/29 | 0.31% | 2029-05-25 | EUR 100m |
| AT0000A2QMG4 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 0,31 % SV 21-28/S.345 | 0.31% | 2028-04-12 | EUR 20m |
| DE000DFK0J15 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1604 v.21(25/30) | 0.31% | 2030-04-08 | EUR 50m |
| DE000DK0T2H7 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.7741 v.21(21/30) | 0.31% | 2030-12-27 | EUR 10m |
| DE000A3H2Z56 | Deutsche Pfandbriefbank | DT.PFBR.BANK MTN.35391 | 0.312% | 2029-04-16 | EUR 20m |
| DE000HLB4074 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(28) | 0.315% | 2028-03-03 | EUR 90m |
DE000HLB23D1Helaba
AT0000A2QMG4Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000DFK0J15DZ Bank
DE000DK0T2H7DekaBank
DE000A3H2Z56Deutsche Pfandbriefbank
DE000HLB4074Helaba
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5L0Z8 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.75% | 2029-01-08 | EUR 24m |
| DE000LB2BL51 | LBBW 0.1 01/08/29 | SP | 0.1% | 2029-01-08 | EUR 24m |
| DE000LB13U62 | LBBW Festzins 29 | SP | 0.15% | 2029-01-08 | EUR 35m |
| DE000LB5JPE3 | LBBW Stufenzins 29 | SP | 2.55% | 2029-01-09 | EUR 24m |
| DE000LB54U70 | LBBW Stufenzins 29 | SP | 2.21% | 2029-01-10 | EUR 24m |
| DE000LB4PZN3 | LBBW Festzins 29 | SP | 3.4% | 2029-01-05 | EUR 24m |
| DE000LB38945 | LBBW FLR 29 | SP | Not disclosed | 2029-01-05 | EUR 24m |
| DE000LB2BLL1 | LBBW Festzins 29 | SP | 0.22% | 2029-01-12 | EUR 24m |
DE000LB5L0Z8LBBW Festzins 29
DE000LB2BL51LBBW 0.1 01/08/29
DE000LB13U62LBBW Festzins 29
DE000LB5JPE3LBBW Stufenzins 29
DE000LB54U70LBBW Stufenzins 29
DE000LB4PZN3LBBW Festzins 29
DE000LB38945LBBW FLR 29
DE000LB2BLL1LBBW Festzins 29