LBBW Festzins 29
Senior PreferredDE000LB2BQF2
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.75%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-04-03 · 2.6y
First trade date2022-03-28
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,393
Peer median coupon
2.4%
Coupon percentile
23rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB3W29 | NORD/LB | NDB 0 3/4 04/11/29 | 0.75% | 2029-04-11 | EUR 10m |
| DE000NLB3AL8 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2029) | 0.75% | 2029-03-09 | EUR 50m |
| DE000DFK0H09 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1578 v.21(29) | 0.75% | 2029-02-22 | EUR 200m |
| XS1940071597 | BNG Bank | BNGBank 0 75% 24 01 2029 | 0.75% | 2029-01-24 | EUR 3,000m |
| DE000HLB31K9 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06g/19 IHS 19(29) | 0.75% | 2029-06-19 | EUR 2m |
| DE000DK010F2 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.7767 v.22(23/29) | 0.75% | 2029-08-15 | EUR 10m |
DE000NLB3W29NORD/LB
DE000NLB3AL8NORD/LB
DE000DFK0H09DZ Bank
XS1940071597BNG Bank
DE000HLB31K9Helaba
DE000DK010F2DekaBank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB60AF3 | LBBW Festzins 29 | SP | 3% | 2029-04-03 | EUR 24m |
| DE000LB6SWL3 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.35% | 2029-04-03 | EUR 200m |
| DE000LB6SWA6 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.3% | 2029-04-03 | EUR 200m |
| DE000LB51XB3 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.65% | 2029-04-03 | EUR 24m |
| DE000LB51CF8 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.8% | 2029-04-03 | EUR 24m |
| DE000LB5USA2 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.45% | 2029-04-03 | EUR 300m |
| DE000LB5USL9 | LBBW Festzins 29 | SP | 2.65% | 2029-04-03 | EUR 300m |
| DE000LB3PF03 | LBBW Festzins 29 | SP | 3.6% | 2029-04-03 | EUR 450m |
DE000LB60AF3LBBW Festzins 29
DE000LB6SWL3LBBW Festzins 29
DE000LB6SWA6LBBW Festzins 29
DE000LB51XB3LBBW Festzins 29
DE000LB51CF8LBBW Festzins 29
DE000LB5USA2LBBW Festzins 29
DE000LB5USL9LBBW Festzins 29
DE000LB3PF03LBBW Festzins 29