LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB2BW66
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon1.7%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-09-02 · 1.1y
First trade date2022-08-31
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,881
Peer median coupon
2.33%
Coupon percentile
33rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB75P5 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06x/22 IHS 22(26) | 1.7% | 2026-12-22 | EUR 1m |
| XS1628403047 | Deutsche Bank | DeutscheBank 1 7% 15 05 2028 | 1.7% | 2028-05-15 | EUR 7m |
| DE000HEL0PK9 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11g/25 IHS 25(26) | 1.7% | 2026-11-20 | EUR 150m |
| DE000DB7XHX7 | Deutsche Bank | Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2026) | 1.7% | 2026-10-23 | EUR 20m |
| DE000NLB5FC1 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(26) | 1.7% | 2026-09-15 | EUR 20m |
| FR0013413960 | Crédit Agricole | CASA1.7%7MAY2029 | 1.7% | 2029-05-07 | EUR 131m |
DE000HLB75P5Helaba
XS1628403047Deutsche Bank
DE000HEL0PK9Helaba
DE000DB7XHX7Deutsche Bank
DE000NLB5FC1NORD/LB
FR0013413960Crédit Agricole
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB2BW25 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.15% | 2027-09-02 | EUR 24m |
| DE000LB2BH24 | AUD LBBW Festzinsanleihe 27 | SP | 1% | 2027-09-02 | AUD 35m |
| DE000LB59867 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.91% | 2027-09-01 | EUR 300m |
| DE000LB599Z3 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.81% | 2027-09-01 | EUR 300m |
| DE000LB2ZX34 | LBBW FLR 27 | SP | Not disclosed | 2027-09-01 | EUR 5m |
| DE000LB2ZX42 | LBBW FLR 27 | SP | Not disclosed | 2027-09-01 | EUR 5m |
| DE000LB2BPB3 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.73% | 2027-09-01 | EUR 24m |
| DE000LB13QZ6 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.31% | 2027-08-31 | EUR 24m |
DE000LB2BW25LBBW Festzins 27
DE000LB2BH24AUD LBBW Festzinsanleihe 27
DE000LB59867LBBW Festzins 27
DE000LB599Z3LBBW Festzins 27
DE000LB2ZX34LBBW FLR 27
DE000LB2ZX42LBBW FLR 27
DE000LB2BPB3LBBW Festzins 27
DE000LB13QZ6LBBW Festzins 27