LBBW Tilgung 30
Senior PreferredDE000LB2WAR7
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 19m
CurrencyEUR
Coupon0.09%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-05-10 · 3.7y
First trade date2022-01-10
Nominal per unitEUR 40,000
CFIDBFUAB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,629
Peer median coupon
2.55%
Coupon percentile
3rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2102284622 | BNG Bank | BNGBank 0 1% 15 01 2030 | 0.1% | 2030-01-15 | EUR 3,000m |
| DE000DFK0E51 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1520 v.20(30) | 0.1% | 2030-11-15 | EUR 200m |
| DE000MHB62R7 | Münchener Hypothekenbank | MUENCH.HYP.BK.IS.20/29 | 0.1% | 2029-09-17 | EUR 8m |
| DE000HLB2Z11 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 01r/21 IHS 21(22/31) | 0.1% | 2031-01-21 | EUR 20m |
| XS2319893587 | Municipality Finance | MUNIFIN EUR 5M 2031 | 0.1% | 2031-03-18 | EUR 5m |
| DE000DFK0GJ4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1550 v.21(29) | 0.1% | 2029-01-18 | EUR 250m |
XS2102284622BNG Bank
DE000DFK0E51DZ Bank
DE000MHB62R7Münchener Hypothekenbank
DE000HLB2Z11Helaba
XS2319893587Municipality Finance
DE000DFK0GJ4DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB619N5 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.75% | 2030-05-13 | EUR 200m |
| DE000LB619Y2 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.9% | 2030-05-13 | EUR 200m |
| DE000LB52L24 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.55% | 2030-05-13 | EUR 300m |
| DE000LB52LB6 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.75% | 2030-05-13 | EUR 300m |
| DE000LB45XX9 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.55% | 2030-05-07 | EUR 450m |
| DE000LB2BLQ0 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 30 | SP | 0.3% | 2030-05-07 | EUR 24m |
| DE000LB13XB3 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.36% | 2030-05-07 | EUR 24m |
| DE000LB60L40 | LBBW Festzins 30 | SP | 3% | 2030-05-06 | EUR 24m |
DE000LB619N5LBBW Festzins 30
DE000LB619Y2LBBW Festzins 30
DE000LB52L24LBBW Festzins 30
DE000LB52LB6LBBW Festzins 30
DE000LB45XX9LBBW Festzins 30
DE000LB2BLQ0LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 30
DE000LB13XB3LBBW Festzins 30
DE000LB60L40LBBW Festzins 30