LBBW 27
Senior PreferredDE000LB38218
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 100m
CurrencyEUR
Coupon3.53%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-11-29 · 1.3y
First trade date2022-11-29
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUA
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,200
Peer median coupon
2.35%
Coupon percentile
84th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DJ9AHV7 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2550 v.24(26) | 3.53% | 2026-09-30 | EUR 20m |
| DE000DK01099 | DekaBank | DEKA 3.53 04/18/29 | 3.53% | 2029-04-18 | EUR 25m |
| DE000DJ9AHU9 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2549 v.24(27) | 3.54% | 2027-09-30 | EUR 10m |
| FR001400FB30 | Crédit Agricole | CASA3.549%20JUL29 | 3.549% | 2029-07-20 | EUR 1,500m |
| DE000NLB34L9 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27) | 3.55% | 2027-02-15 | EUR 20m |
| AT0000A30XU2 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RFLBOB 3.550 1/18/27 RBK OBERST | 3.55% | 2027-01-18 | EUR 50m |
DE000DJ9AHV7DZ Bank
DE000DK01099DekaBank
DE000DJ9AHU9DZ Bank
FR001400FB30Crédit Agricole
DE000NLB34L9NORD/LB
AT0000A30XU2Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6FNE4 | AUD LBBW Festzins 27 | SP | 3.15% | 2027-11-29 | AUD 43m |
| DE000LB6FNG9 | NOK LBBW Festzins 27 | SP | 3.5% | 2027-11-29 | NOK 278m |
| DE000LB6FNH7 | $ LBBW Festzins 27 | SP | 3.1% | 2027-11-29 | USD 28m |
| DE000LB5JNL3 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.6% | 2027-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB4QAT1 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.11% | 2027-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB33KQ6 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.15% | 2027-11-29 | EUR 100m |
| DE000LB35XC4 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.32% | 2027-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB2BJP6 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27 | SP | 0.35% | 2027-11-29 | EUR 24m |
DE000LB6FNE4AUD LBBW Festzins 27
DE000LB6FNG9NOK LBBW Festzins 27
DE000LB6FNH7$ LBBW Festzins 27
DE000LB5JNL3LBBW Festzins 27
DE000LB4QAT1LBBW Festzins 27
DE000LB33KQ6LBBW Festzins 27
DE000LB35XC4LBBW Festzins 27
DE000LB2BJP6LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27