LBBW 27
Senior PreferredDE000LB39DK1
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 5m
CurrencyEUR
Coupon3.16%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-04-12 · 0.7y
First trade date2024-04-11
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUA
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,382
Peer median coupon
2.3%
Coupon percentile
76th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A30772 | Erste Group | 3,15 % ERSTE KMU-Anleihe 2022-2027/DIP Serie 1774 | 3.15% | 2027-01-15 | EUR 123m |
| DE000DJ9ACC8 | DZ Bank | DBANK 3.15 08/01/27 | 3.15% | 2027-01-08 | EUR 500m |
| DE000HLB4983 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 07m/23 IHS 23(27) | 3.15% | 2027-07-26 | EUR 100m |
| DE000HLB58H8 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06t/24 IHS 24(26) | 3.15% | 2026-12-21 | EUR 100m |
| DE000HSH4M99 | Hamburg Commercial Bank | Hamburg Commercial Bank AG FestZins Anleihe 13(26) | 3.17% | 2026-11-20 | EUR 1m |
| AT0000A30EL1 | Erste Group | ERSTBK 3.150 9/27/27 ERSTE GROUP | 3.15% | 2027-09-27 | EUR 150m |
AT0000A30772Erste Group
DE000DJ9ACC8DZ Bank
DE000HLB4983Helaba
DE000HLB58H8Helaba
DE000HSH4M99Hamburg Commercial Bank
AT0000A30EL1Erste Group
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB60ED0 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.48% | 2027-04-12 | EUR 24m |
| DE000LB5VL62 | $ LBBW Festzins 27 | SP | 3.7% | 2027-04-12 | USD 25m |
| DE000LB5VL54 | NOK LBBW Festzins 27 | SP | 3.5% | 2027-04-12 | NOK 281m |
| DE000LB5VL47 | AUD LBBW Festzins 27 | SP | 3.6% | 2027-04-12 | AUD 40m |
| DE000LB13A17 | LBBW Stufenzins 27 | SP | 0.65% | 2027-04-12 | EUR 24m |
| DE000LB60MK8 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.37% | 2027-04-13 | EUR 24m |
| DE000LB3Q8X3 | LBBW 2.85 04/13/27 | SP | 2.85% | 2027-04-13 | EUR 250m |
| DE000LB3Q8Z8 | LBBW Festzins 26 | SP | 3.1% | 2027-04-13 | EUR 250m |
DE000LB60ED0LBBW Festzins 27
DE000LB5VL62$ LBBW Festzins 27
DE000LB5VL54NOK LBBW Festzins 27
DE000LB5VL47AUD LBBW Festzins 27
DE000LB13A17LBBW Stufenzins 27
DE000LB60MK8LBBW Festzins 27
DE000LB3Q8X3LBBW 2.85 04/13/27
DE000LB3Q8Z8LBBW Festzins 26