LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB3NE14
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 200m
CurrencyEUR
Coupon3.1%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-03-15 · 0.6y
First trade date2023-03-09
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,258
Peer median coupon
2.3%
Coupon percentile
75th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB40P7 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(27) | 3.1% | 2027-04-12 | EUR 20m |
| DE000HLB7BZ5 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02d/23 IHS 23(27) | 3.1% | 2027-02-09 | EUR 10m |
| DE000HLB4769 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04zd/23 IHS 23(27) | 3.1% | 2027-04-28 | EUR 100m |
| AT0000A3BPR4 | Erste Group | EGB 3,10% Fixzins-Anleihe 2024-2027/Serie 1909 | 3.1% | 2027-04-30 | EUR 3m |
| AT0000A35ZQ4 | Erste Group | ERSTBK 3.1 01/19/27 | 3.1% | 2027-01-19 | EUR 150m |
| DE000NLB3185 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26) | 3.1% | 2026-12-09 | EUR 10m |
DE000NLB40P7NORD/LB
DE000HLB7BZ5Helaba
DE000HLB4769Helaba
AT0000A3BPR4Erste Group
AT0000A35ZQ4Erste Group
DE000NLB3185NORD/LB
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6QY55 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.9% | 2027-03-15 | EUR 24m |
| DE000LB5W081 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.2% | 2027-03-15 | EUR 24m |
| DE000LB43N99 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.08% | 2027-03-15 | EUR 24m |
| DE000LB43DV0 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.03% | 2027-03-15 | EUR 24m |
| DE000LB4RRA3 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.8% | 2027-03-15 | EUR 500m |
| DE000LB5WVJ3 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.35% | 2027-03-17 | EUR 24m |
| DE000LB5BLQ3 | LBBW GM-FLR 27 | SP | Not disclosed | 2027-03-17 | EUR 24m |
| DE000LB3PRU7 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.92% | 2027-03-17 | EUR 24m |
DE000LB6QY55LBBW Festzins 27
DE000LB5W081LBBW Festzins 27
DE000LB43N99LBBW Festzins 27
DE000LB43DV0LBBW Festzins 27
DE000LB4RRA3LBBW Festzins 27
DE000LB5WVJ3LBBW Festzins 27
DE000LB5BLQ3LBBW GM-FLR 27
DE000LB3PRU7LBBW Festzins 27