LBBW Festzins 26
Senior PreferredDE000LB4AWH4
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.51%
Interest typeFixed rate
Maturity date2026-11-10 · 0.3y
First trade date2023-05-08
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,791
Peer median coupon
2.25%
Coupon percentile
83rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DJ9ABT4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2347 v.23(27) | 3.51% | 2027-11-23 | EUR 10m |
| DE000DJ9AN95 | DZ Bank | DZBK 3 1/2 11/13/26 | 3.5% | 2026-11-13 | EUR 15m |
| XS2171919801 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Issue of Up to EUR 13,601,000 Securities due October 2026 | 3.5% | 2026-10-30 | EUR 14m |
| DE000HLB7929 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11y/22 IHS 22(26) | 3.5% | 2026-11-23 | EUR 100m |
| DE000NLB4V45 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) | 3.5% | 2026-12-08 | EUR 20m |
| DE000NLB4UX9 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 26 | 3.5% | 2026-10-12 | EUR 20m |
DE000DJ9ABT4DZ Bank
DE000DJ9AN95DZ Bank
XS2171919801Barclays Bank Ireland
DE000HLB7929Helaba
DE000NLB4V45NORD/LB
DE000NLB4UX9NORD/LB
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BHY0H59 | Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(26) | SP | 0.05% | 2026-11-10 | EUR 20m |
| DE000LB2BEF8 | LBBW Festzins 26 | SP | 0.05% | 2026-11-10 | EUR 24m |
| DE000LB619G9 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.01% | 2026-11-11 | EUR 200m |
| DE000LB6E2P3 | LBBW Festzins 26 | SP | 1.82% | 2026-11-09 | EUR 24m |
| DE000LB6E6R0 | $ LBBW Festzins 26 | SP | 3% | 2026-11-09 | USD 28m |
| DE000LB39BG3 | LBBadenWurt FRN 09 11 2026 | SP | 2.948% | 2026-11-09 | EUR 1,500m |
| DE000LB381N2 | LBBW FLR 26 | SP | Not disclosed | 2026-11-09 | EUR 24m |
| DE000LB323S3 | LBBW Festzins 26 | SP | 3% | 2026-11-09 | EUR 24m |
DE000BHY0H59Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.21(26)
DE000LB2BEF8LBBW Festzins 26
DE000LB619G9LBBW Festzins 26
DE000LB6E2P3LBBW Festzins 26
DE000LB6E6R0$ LBBW Festzins 26
DE000LB39BG3LBBadenWurt FRN 09 11 2026
DE000LB381N2LBBW FLR 26
DE000LB323S3LBBW Festzins 26