LBBW Festzins 26
Senior PreferredDE000LB4F9X3
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.64%
Interest typeFixed rate
Maturity date2026-08-28 · 0.0y
First trade date2023-08-24
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,506
Peer median coupon
2.25%
Coupon percentile
84th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB4VF4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) | 3.65% | 2026-11-03 | EUR 20m |
| AT0000A324G3 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Fixzinsanlage 2023-2027/DIP Serie 419 | 3.65% | 2027-01-18 | EUR 201m |
| DE000DJ9AAD0 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2297 v.23(27) | 3.65% | 2027-11-17 | EUR 100m |
| XS2055091784 | Banca MPS | MONTE 3.625 9/24/24 (URegS) MONTE DEI PASCHI | 3.625% | 2024-09-24 | EUR 750m |
| DE000HSH4P47 | Hamburg Commercial Bank | Hamburg Commercial Bank AG FestZins Anleihe 03 14(28) | 3.66% | 2028-03-03 | EUR 1,000 |
| DE000NLB4UG4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 26 | 3.6% | 2026-09-15 | EUR 20m |
DE000NLB4VF4NORD/LB
AT0000A324G3Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000DJ9AAD0DZ Bank
XS2055091784Banca MPS
DE000HSH4P47Hamburg Commercial Bank
DE000NLB4UG4NORD/LB
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5GJC6 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.66% | 2026-08-28 | EUR 24m |
| DE000LB2BFV2 | LBBW Festzins 26 | SP | 0.03% | 2026-08-28 | EUR 24m |
| DE000LB1B233 | LBBW Festzins 26 | SP | 0.95% | 2026-08-28 | EUR 89m |
| DE000LB2CS04 | LBBW 26 | SP | 0.65% | 2026-08-26 | EUR 90m |
| DE000LB4FM39 | LBBW Festzins 26 | SP | 2.8% | 2026-08-31 | EUR 450m |
| DE000LB4FM88 | LBBW Festzins 26 | SP | 3.2% | 2026-08-31 | EUR 450m |
| DE000LB13QY9 | LBBW Festzins 26 | SP | 0.23% | 2026-08-31 | EUR 24m |
| DE000BHY0J16 | Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.23(26) | SP | 3.92% | 2026-08-24 | EUR 10m |
DE000LB5GJC6LBBW Festzins 26
DE000LB2BFV2LBBW Festzins 26
DE000LB1B233LBBW Festzins 26
DE000LB2CS04LBBW 26
DE000LB4FM39LBBW Festzins 26
DE000LB4FM88LBBW Festzins 26
DE000LB13QY9LBBW Festzins 26
DE000BHY0J16Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.23(26)