LBBW Festzins 28
Senior PreferredDE000LB4HYF9
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.47%
Interest typeFixed rate
Maturity date2028-09-18 · 2.1y
First trade date2023-09-14
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,986
Peer median coupon
2.4%
Coupon percentile
84th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DP9BHJ2 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3254 v.26(27/30) | 3.47% | 2030-04-09 | EUR 50m |
| DE000DJ9ALW7 | DZ Bank | DZBK 3.465 06/18/27 | 3.465% | 2027-06-18 | EUR 25m |
| FR001400N8O2 | Groupe BPCE | BPCE3.462%22JAN30 | 3.462% | 2030-01-22 | EUR 20m |
| DE000BLB9XX6 | BayernLB | BLB Festzins 28 | 3.46% | 2028-06-20 | EUR 10m |
| DE000CZ439X0 | Commerzbank | Commerzbank AG MTN-IHS S.1034 v.24(27) | 3.48% | 2027-02-01 | EUR 28m |
| AT000B015896 | Raiffeisen Bank International | RBI AG 3.453 per cent Ordinary Senior Notes 2026-2030 / Series 317/Tranche 1 | 3.453% | 2030-05-27 | EUR 10m |
DE000DP9BHJ2DZ Bank
DE000DJ9ALW7DZ Bank
FR001400N8O2Groupe BPCE
DE000BLB9XX6BayernLB
DE000CZ439X0Commerzbank
AT000B015896Raiffeisen Bank International
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB66BB7 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.7% | 2028-09-18 | EUR 24m |
| DE000LB5BLP5 | LBBW GM-FLR 28 | SP | Not disclosed | 2028-09-18 | EUR 24m |
| DE000LB38788 | LBBW Inflation 28 | SP | Not disclosed | 2028-09-20 | EUR 24m |
| DE000LB4GEF3 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 2% | 2028-09-20 | EUR 400m |
| DE000LB4GDL3 | LBBW Festzins 28 | SP | 3.4% | 2028-09-20 | EUR 24m |
| DE000LB4GEB2 | LBBW Festzins 28 | SP | 3.4% | 2028-09-20 | EUR 450m |
| DE000LB2BH40 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28 | SP | 0.01% | 2028-09-20 | EUR 24m |
| DE000LB2BYP5 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.45% | 2028-09-21 | EUR 24m |
DE000LB66BB7LBBW Festzins 28
DE000LB5BLP5LBBW GM-FLR 28
DE000LB38788LBBW Inflation 28
DE000LB4GEF3LBBW Stufenzins 28
DE000LB4GDL3LBBW Festzins 28
DE000LB4GEB2LBBW Festzins 28
DE000LB2BH40LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28
DE000LB2BYP5LBBW Festzins 28