LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB4J859
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 500m
CurrencyEUR
Coupon2.85%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-10-11 · 1.2y
First trade date2023-09-12
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,018
Peer median coupon
2.333%
Coupon percentile
68th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000SW0ADQ1 | Société Générale | Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(27) | 2.85% | 2027-07-26 | EUR 50m |
| AT0000A39GL7 | Erste Group | 2,85% ERSTE Neujahrs-Anleihe 2024-2027/Serie 1887 | 2.85% | 2027-12-31 | EUR 25m |
| AT0000A2YD34 | Erste Group | ERSTBK 2.85 07/21/27 | 2.85% | 2027-07-21 | EUR 30m |
| AT0000A399X0 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Fixzinsanlage 2024-2028/Serie 445 | 2.85% | 2028-01-10 | EUR 2m |
| DE000HLB48G1 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 05h/23 IHS 23(27) | 2.85% | 2027-05-19 | EUR 15m |
| DE000HLB55E1 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03l/24 IHS 24(28) | 2.85% | 2028-03-21 | EUR 100m |
DE000SW0ADQ1Société Générale
AT0000A39GL7Erste Group
AT0000A2YD34Erste Group
AT0000A399X0Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000HLB48G1Helaba
DE000HLB55E1Helaba
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5CGA5 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.45% | 2027-10-11 | EUR 24m |
| DE000LB4J8A9 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.2% | 2027-10-11 | EUR 500m |
| DE000LB4L418 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.75% | 2027-10-12 | EUR 24m |
| DE000LB2VT34 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.59% | 2027-10-12 | EUR 24m |
| DE000LB6BLV1 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.86% | 2027-10-13 | EUR 200m |
| DE000LB6BM64 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.91% | 2027-10-13 | EUR 200m |
| DE000LB6E6L3 | LBBW Festzins 27 | SP | 2% | 2027-10-14 | EUR 24m |
| DE000LB5CXC6 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.26% | 2027-10-08 | EUR 300m |
DE000LB5CGA5LBBW Festzins 27
DE000LB4J8A9LBBW Festzins 27
DE000LB4L418LBBW Festzins 27
DE000LB2VT34LBBW Festzins 27
DE000LB6BLV1LBBW Festzins 27
DE000LB6BM64LBBW Festzins 27
DE000LB6E6L3LBBW Festzins 27
DE000LB5CXC6LBBW Festzins 27