LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB4LYZ9
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.53%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-10-19 · 1.2y
First trade date2023-10-17
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,046
Peer median coupon
2.333%
Coupon percentile
85th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DJ9AHV7 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2550 v.24(26) | 3.53% | 2026-09-30 | EUR 20m |
| DE000DK01099 | DekaBank | DEKA 3.53 04/18/29 | 3.53% | 2029-04-18 | EUR 25m |
| DE000DJ9AHU9 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2549 v.24(27) | 3.54% | 2027-09-30 | EUR 10m |
| FR001400FB30 | Crédit Agricole | CASA3.549%20JUL29 | 3.549% | 2029-07-20 | EUR 1,500m |
| DE000NLB34L9 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27) | 3.55% | 2027-02-15 | EUR 20m |
| AT0000A30XU2 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RFLBOB 3.550 1/18/27 RBK OBERST | 3.55% | 2027-01-18 | EUR 50m |
DE000DJ9AHV7DZ Bank
DE000DK01099DekaBank
DE000DJ9AHU9DZ Bank
FR001400FB30Crédit Agricole
DE000NLB34L9NORD/LB
AT0000A30XU2Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB4LNW9 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.65% | 2027-10-19 | EUR 24m |
| DE000LB60162 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.26% | 2027-10-20 | EUR 200m |
| DE000LB6BQW8 | NOK LBBW Festzins 27 | SP | 3.4% | 2027-10-18 | NOK 278m |
| DE000LB45S50 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.05% | 2027-10-18 | EUR 24m |
| DE000LB321R9 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.1% | 2027-10-18 | EUR 24m |
| DE000LB2BHH7 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27 | SP | 0.04% | 2027-10-18 | EUR 24m |
| DE000LB13SC1 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.28% | 2027-10-18 | EUR 24m |
| DE000LB13DZ4 | LBBW Stufenzins 27 | SP | 0.1% | 2027-10-18 | EUR 24m |
DE000LB4LNW9LBBW Festzins 27
DE000LB60162LBBW Festzins 27
DE000LB6BQW8NOK LBBW Festzins 27
DE000LB45S50LBBW Festzins 27
DE000LB321R9LBBW Festzins 27
DE000LB2BHH7LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 27
DE000LB13SC1LBBW Festzins 27
DE000LB13DZ4LBBW Stufenzins 27