LBBW Festzins 38
Senior PreferredDE000LB4ZXA4
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.47%
Interest typeFixed rate
Maturity date2038-07-29 · 12y
First trade date2024-07-25
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
510
Peer median coupon
3.37%
Coupon percentile
60th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB4688 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(38) | 3.47% | 2038-10-25 | EUR 10m |
| DE000DJ9APS6 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2745 v.24(25/39) | 3.45% | 2039-10-21 | EUR 25m |
| DE000HEL0CQ4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 01m/25 IHS 25(26/40) | 3.45% | 2040-01-23 | EUR 17m |
| DE000HEL0D05 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02s/25 IHS 25(27/40) | 3.45% | 2040-02-20 | EUR 13m |
| XS2695039128 | BNG Bank | BNGBank 3 5% 27 09 2038 | 3.5% | 2038-09-27 | EUR 1,050m |
| DE000NLB30R4 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37) | 3.5% | 2037-09-28 | EUR 10m |
DE000NLB4688NORD/LB
DE000DJ9APS6DZ Bank
DE000HEL0CQ4Helaba
DE000HEL0D05Helaba
XS2695039128BNG Bank
DE000NLB30R4NORD/LB
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB664V4 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.51% | 2038-07-20 | EUR 200m |
| DE000LB66YZ8 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.56% | 2038-08-10 | EUR 200m |
| DE000LB66YP9 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.41% | 2038-08-10 | EUR 200m |
| DE000LB59MA1 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.24% | 2038-08-13 | EUR 24m |
| DE000LB57A89 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.35% | 2038-07-14 | EUR 24m |
| DE000LB63WE4 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.71% | 2038-06-22 | EUR 200m |
| DE000LB49MD6 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.3% | 2038-06-18 | EUR 300m |
| DE000LB62S25 | LBBW Festzins 38 | SP | 3.41% | 2038-06-01 | EUR 200m |
DE000LB664V4LBBW Festzins 38
DE000LB66YZ8LBBW Festzins 38
DE000LB66YP9LBBW Festzins 38
DE000LB59MA1LBBW Festzins 38
DE000LB57A89LBBW Festzins 38
DE000LB63WE4LBBW Festzins 38
DE000LB49MD6LBBW Festzins 38
DE000LB62S25LBBW Festzins 38