LBBW FLR 30
Senior PreferredDE000LB545U7
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2030-11-28 · 4.3y
First trade date2025-05-26
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DK013R1 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Ser.7879 v.25(30) | Not disclosed | 2030-11-28 | EUR 50m |
| XS0462073437 | Deutsche Bank | DEUTSCHEBANK FR NOV30 EUR | Not disclosed | 2030-11-29 | EUR 6m |
| IT0005619082 | UniCredit | UniCredit S.p.A. Obbligazioni Equity Linked con scadenza 29 novembre 2030 | Not disclosed | 2030-11-29 | EUR 68m |
| DE000CZ457N3 | Commerzbank | Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30) | 3.125% | 2030-11-26 | EUR 500m |
| DE000HLB2YJ2 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11aa/2020 IHS20(21/30) | 0.5% | 2030-11-26 | EUR 1m |
| DE000HSH5WP3 | Hamburg Commercial Bank | Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30) | 3% | 2030-11-26 | EUR 2m |
DE000DK013R1DekaBank
XS0462073437Deutsche Bank
IT0005619082UniCredit
DE000CZ457N3Commerzbank
DE000HLB2YJ2Helaba
DE000HSH5WP3Hamburg Commercial Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB61X86 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.61% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB63U53 | LBBW Festzins 30 | SP | 3.05% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB5GHA4 | $ LBBW Festzins 30 | SP | 4.01% | 2030-11-29 | USD 26m |
| DE000LB2BJS0 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Social Bond) 30 | SP | 0.6% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB13F79 | LBBW Stufenzins 30 | SP | 0.59% | 2030-11-29 | EUR 24m |
| DE000LB6GLE6 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.69% | 2030-11-25 | EUR 24m |
| DE000LB6F6H0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.5% | 2030-11-25 | EUR 200m |
| DE000LB6F6U3 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.55% | 2030-11-25 | EUR 200m |
DE000LB61X86LBBW Festzins 30
DE000LB63U53LBBW Festzins 30
DE000LB5GHA4$ LBBW Festzins 30
DE000LB2BJS0LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Social Bond) 30
DE000LB13F79LBBW Stufenzins 30
DE000LB6GLE6LBBW Festzins 30
DE000LB6F6H0LBBW Festzins 30
DE000LB6F6U3LBBW Festzins 30