LBBW Festzins 41
Senior PreferredDE000LB5KZB6
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon3.3%
Interest typeFixed rate
Maturity date2041-01-02 · 14y
First trade date2024-12-30
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
301
Peer median coupon
3.5%
Coupon percentile
30th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DJ9A0R4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3113 v.25(26/40) | 3.3% | 2040-12-03 | EUR 75m |
| DE000DP9BGJ4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3222 v.26(27/41) | 3.3% | 2041-04-02 | EUR 75m |
| DE000HEL0E38 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03q/25 IHS 25(27/40) | 3.3% | 2040-03-20 | EUR 3m |
| XS3267727710 | BNG Bank | BNGBank 3 301% 11 03 2041 Reg S | 3.301% | 2041-03-11 | EUR 100m |
| DE000HLB45G7 | Helaba | HESLAN 3.304 02/24/40 | 3.304% | 2040-02-24 | EUR 61m |
| AT0000A2Y6K0 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLB OOE 3,325 % Schuldverschreibungen 2022-2042/Serie 389 | 3.325% | 2042-05-23 | EUR 20m |
DE000DJ9A0R4DZ Bank
DE000DP9BGJ4DZ Bank
DE000HEL0E38Helaba
XS3267727710BNG Bank
DE000HLB45G7Helaba
AT0000A2Y6K0Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5LW95 | LBBW Festzins 41 | SP | 3.31% | 2041-01-16 | EUR 24m |
| DE000LB5P770 | LBBW Festzins 41 | SP | 3.41% | 2041-02-06 | EUR 24m |
| DE000LB6MSX9 | LBBW Festzins 40 | SP | 3.37% | 2040-11-27 | EUR 24m |
| DE000LB6GK38 | LBBW Festzins 40 | SP | 3.36% | 2040-11-26 | EUR 24m |
| DE000LB6F6Q1 | LBBW Festzins 40 | SP | 3.15% | 2040-11-26 | EUR 200m |
| DE000LB6F704 | LBBW Festzins 40 | SP | 3.2% | 2040-11-26 | EUR 200m |
| DE000LB6K621 | LBBW Festzins 41 | SP | 3.4% | 2041-02-18 | EUR 200m |
| DE000LB6K6D2 | LBBW Festzins 41 | SP | 3.55% | 2041-02-18 | EUR 200m |
DE000LB5LW95LBBW Festzins 41
DE000LB5P770LBBW Festzins 41
DE000LB6MSX9LBBW Festzins 40
DE000LB6GK38LBBW Festzins 40
DE000LB6F6Q1LBBW Festzins 40
DE000LB6F704LBBW Festzins 40
DE000LB6K621LBBW Festzins 41
DE000LB6K6D2LBBW Festzins 41