LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB5P5W0
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon2.53%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-02-01 · 0.5y
First trade date2025-01-30
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,069
Peer median coupon
2.25%
Coupon percentile
59th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005659294 | Intesa Sanpaolo | ISP FX 2.53% JUL28 EUR | 2.53% | 2028-07-11 | EUR 5m |
| DE000NLB48U0 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 24(28) | 2.525% | 2028-12-20 | EUR 10m |
| IT0005635963 | Intesa Sanpaolo | ISP FX 2.52% FEB27 EUR | 2.52% | 2027-02-21 | EUR 37m |
| DE000DP9BG66 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3242 v.26(27 | 2.54% | 2027-09-24 | EUR 40m |
| DE000HLB75N0 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06w/22 IHS 22(28) | 2.52% | 2028-06-22 | EUR 100m |
| DE000DK012Y9 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7852 v.24(28) | 2.52% | 2028-11-20 | EUR 20m |
IT0005659294Intesa Sanpaolo
DE000NLB48U0NORD/LB
IT0005635963Intesa Sanpaolo
DE000DP9BG66DZ Bank
DE000HLB75N0Helaba
DE000DK012Y9DekaBank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5P5Q2 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.43% | 2027-02-01 | EUR 24m |
| DE000LB4WBM2 | LBBW Tilgungsanleihe 27 | SP | 2.7% | 2027-02-01 | EUR 8m |
| DE000LB4WBY7 | LBBW Festzins 27 | SP | 2.91% | 2027-02-01 | EUR 24m |
| DE000LB39Z59 | LBBW Tilgungsanleihe 27 | SP | 2.24% | 2027-02-01 | EUR 6m |
| DE000LB38FR3 | LBBW 2 3/4 02/01/27 | SP | 2.75% | 2027-02-01 | EUR 200m |
| DE000LB38FM4 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.15% | 2027-02-01 | EUR 200m |
| DE000LB2BLW8 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.15% | 2027-02-03 | EUR 24m |
| DE000LB2BM43 | LBBW Festzins 27 | SP | 0.15% | 2027-02-03 | EUR 24m |
DE000LB5P5Q2LBBW Festzins 27
DE000LB4WBM2LBBW Tilgungsanleihe 27
DE000LB4WBY7LBBW Festzins 27
DE000LB39Z59LBBW Tilgungsanleihe 27
DE000LB38FR3LBBW 2 3/4 02/01/27
DE000LB38FM4LBBW Festzins 27
DE000LB2BLW8LBBW Festzins 27
DE000LB2BM43LBBW Festzins 27