LBBW Festzins 30
Senior PreferredDE000LB64FU3
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 200m
CurrencyEUR
Coupon2.8%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-07-01 · 3.9y
First trade date2026-06-25
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,494
Peer median coupon
2.6%
Coupon percentile
62nd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HEL0XR8 | Helaba | HESLAN 2.8 07/08/30 | 2.8% | 2030-07-08 | EUR 100m |
| DE000NLB5DT0 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 25(30) | 2.8% | 2030-06-18 | EUR 20m |
| DE000HEL0WH1 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 06h/26 IHS 26(30) | 2.8% | 2030-06-03 | EUR 14m |
| DE000NLB3YU9 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(26/30) | 2.8% | 2030-08-01 | EUR 10m |
| DE000DJ9AJ34 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2585 v.24(30) | 2.8% | 2030-05-17 | EUR 250m |
| DE000DJ9AMM6 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2674 v.24(30) | 2.8% | 2030-08-19 | EUR 100m |
DE000HEL0XR8Helaba
DE000NLB5DT0NORD/LB
DE000HEL0WH1Helaba
DE000NLB3YU9NORD/LB
DE000DJ9AJ34DZ Bank
DE000DJ9AMM6DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB64G43 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.95% | 2030-07-01 | EUR 200m |
| XS0113734379 | LBBadenWurt 6 44% 30 06 2030 | SP | 6.44% | 2030-06-30 | EUR 95m |
| DE000LB580Y6 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.76% | 2030-06-28 | EUR 24m |
| DE000LB5X8T0 | AUD LBBW Festzins 30 | SP | 4% | 2030-07-04 | AUD 42m |
| DE000LB5X956 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.5% | 2030-06-27 | EUR 300m |
| DE000LB5X9F7 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.7% | 2030-06-27 | EUR 300m |
| DE000LB5Y8U7 | AUD LBBW Festzins 30 | SP | 4.16% | 2030-06-27 | AUD 42m |
| DE000LB387H1 | LBBW 30 | SP | 4.062% | 2030-07-05 | EUR 100m |
DE000LB64G43LBBW Festzins 30
XS0113734379LBBadenWurt 6 44% 30 06 2030
DE000LB580Y6LBBW Festzins 30
DE000LB5X8T0AUD LBBW Festzins 30
DE000LB5X956LBBW Festzins 30
DE000LB5X9F7LBBW Festzins 30
DE000LB5Y8U7AUD LBBW Festzins 30
DE000LB387H1LBBW 30