LBBW Festzins 27
Senior PreferredDE000LB666V9
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon2.5%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-07-06 · 0.9y
First trade date2026-07-02
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDYFUXB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,704
Peer median coupon
2.305%
Coupon percentile
58th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB5495 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 26(27) | 2.5% | 2027-07-07 | EUR 40m |
| AT000B015722 | Raiffeisen Bank International | RBI AG 2,50 % Festzins-Anleihen 2024-2027/DIP Serie 295 | 2.5% | 2027-06-28 | EUR 2m |
| DE000DP9BKB3 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3313 v.26(27) | 2.5% | 2027-07-16 | EUR 300m |
| XS2355059168 | Bank of Cyprus | BOCH 2.5 24/06/27 | 2.5% | 2027-06-24 | EUR 300m |
| DE000NLB3YV7 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27) | 2.5% | 2027-07-29 | EUR 10m |
| AT0000A2YXT8 | Erste Group | 2,50% ERSTE Fixzins-Anleihe 2022-2027/DIP Serie 1739 | 2.5% | 2027-08-12 | EUR 35m |
DE000NLB5495NORD/LB
AT000B015722Raiffeisen Bank International
DE000DP9BKB3DZ Bank
XS2355059168Bank of Cyprus
DE000NLB3YV7NORD/LB
AT0000A2YXT8Erste Group
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB5X8V6 | $ LBBW Festzins 27 | SP | 3.7% | 2027-07-06 | USD 27m |
| DE000LB6GM02 | LBBW Festzins 27 | SP | 1.91% | 2027-07-07 | EUR 300m |
| DE000LB5X8U8 | NOK LBBW Festzins 27 | SP | 3.8% | 2027-07-05 | NOK 275m |
| DE000LB4E9U0 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.6% | 2027-07-07 | EUR 24m |
| DE000LB4E9W6 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.25% | 2027-07-07 | EUR 24m |
| DE000LB4DPA7 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.48% | 2027-07-07 | EUR 24m |
| DE000LB4DP95 | LBBW Festzins 27 | SP | 3.18% | 2027-07-05 | EUR 24m |
| DE000LB1P8M9 | LBBW Stufenzins 27 | SP | 0.8% | 2027-07-05 | EUR 24m |
DE000LB5X8V6$ LBBW Festzins 27
DE000LB6GM02LBBW Festzins 27
DE000LB5X8U8NOK LBBW Festzins 27
DE000LB4E9U0LBBW Festzins 27
DE000LB4E9W6LBBW Festzins 27
DE000LB4DPA7LBBW Festzins 27
DE000LB4DP95LBBW Festzins 27
DE000LB1P8M9LBBW Stufenzins 27