CASA0.125%09DEC27
Tier 2FR0014000Y93
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
Coupon0.125%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-12-09 · 1.3y
First trade date2020-12-02
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues21
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
87
Peer median coupon
3%
Coupon percentile
8th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1346254573 | ABN AMRO | ABNANV 2 7/8 01/18/28 | 0% | 2028-01-18 | EUR 1,000m |
| FR0013320033 | Société Générale | SOCGEN 1 3/8 02/23/28 | 0% | 2028-02-23 | EUR 1,000m |
| XS1782803503 | Handelsbanken | SHBASS 1 1/4 03/02/28 BOND | 0% | 2028-03-02 | EUR 750m |
| XS1645495349 | CaixaBank | CABKSM 2 3/4 07/14/28 | 0% | 2028-07-14 | EUR 1,000m |
| XS1579039006 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Issue of EUR 53,400,000 Fixed to Floating Tier 2 Subordinated Notes due 16 March 2027 | 0% | 2027-03-16 | EUR 53m |
| XS1565131213 | CaixaBank | CABKSM 3 1/2 02/15/27 | 0% | 2027-02-15 | EUR 1,000m |
XS1346254573ABN AMRO
FR0013320033Société Générale
XS1782803503Handelsbanken
XS1645495349CaixaBank
XS1579039006BBVA
XS1565131213CaixaBank
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400E920 | CASA5.75%29NOV27 | T2 | 5.75% | 2027-11-29 | GBP 750m |
| FR0014007ML1 | CASA0.625%12JAN28 | T2 | 0.625% | 2028-01-12 | EUR 750m |
| FR0013313426 | CALON1.495%1FEB28 | T2 | 1.495% | 2028-02-01 | EUR 20m |
| FR0014003182 | CASA0.375%20AVR28 | T2 | 0.375% | 2028-04-20 | EUR 1,000m |
| FR0014009UH8 | CASA1.875%22APR27 | T2 | 1.875% | 2027-04-22 | EUR 750m |
| FR0014008P62 | CASAFRN25FEB27 | T2 | Not disclosed | 2027-02-25 | EUR 40m |
| FR0013218849 | CASA2.50%22DEC2026 | T2 | 2.5% | 2026-12-22 | EUR 469m |
| FR001400EN45 | CASA3.49%15DEC26 | T2 | 3.49% | 2026-12-15 | EUR 25m |
FR001400E920CASA5.75%29NOV27
FR0014007ML1CASA0.625%12JAN28
FR0013313426CALON1.495%1FEB28
FR0014003182CASA0.375%20AVR28
FR0014009UH8CASA1.875%22APR27
FR0014008P62CASAFRN25FEB27
FR0013218849CASA2.50%22DEC2026
FR001400EN45CASA3.49%15DEC26