CASA4.25%11JUL29
Tier 2FR001400F1U4
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
Coupon4.25%
Interest typeFloating rate
Maturity date2029-07-11 · 2.9y
First trade date2023-01-04
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTVUFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues18
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive floating rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014001GA9 | Société Générale | SOCGEN0.50%12JUN29 | 0.5% | 2029-06-12 | EUR 1,000m |
| BE0002290592 | KBC Group | KBC 1.625 18/09/29 | 1.625% | 2029-09-18 | EUR 500m |
| FR0013508710 | BNP Paribas | BNPP1.125%17APR29 | 1.125% | 2029-04-17 | EUR 1,250m |
| BE0390258276 | KBC Group | KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS | Not disclosed | 2029-10-16 | EUR 500m |
| AT000B023486 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Sbg.LHB Fix-Float EK-Anl.19-29 | Not disclosed | 2029-10-24 | EUR 2m |
| FR001400YCA5 | BNP Paribas | BNPPFRN20MAR29 | Not disclosed | 2029-03-20 | EUR 750m |
FR0014001GA9Société Générale
BE0002290592KBC Group
FR0013508710BNP Paribas
BE0390258276KBC Group
AT000B023486Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
FR001400YCA5BNP Paribas
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014005J14 | CASA0.5%21SEP29 | T2 | 0.5% | 2029-09-21 | EUR 1,000m |
| XS1968706108 | CASA2%25MAR29 | T2 | 2% | 2029-03-25 | EUR 1,250m |
| FR001400SVD1 | CASA3.125%26JAN29 | T2 | 3.125% | 2029-01-26 | EUR 750m |
| FR001400N624 | CASA5,375%15JAN29 | T2 | 5.375% | 2029-01-15 | GBP 600m |
| USF2R125CG85 | CAGR 3.250 01/14/30 | T2 | 3.25% | 2030-01-14 | USD 1,250m |
| FR00140167W2 | CDTAGRICOLES MC FEB30 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2030-02-16 | EUR 1,250m |
| FR0013516184 | CAGR 1.625 05/06/30 | T2 | 1.625% | 2030-06-05 | EUR 750m |
| FR0014003182 | CASA0.375%20AVR28 | T2 | 0.375% | 2028-04-20 | EUR 1,000m |
FR0014005J14CASA0.5%21SEP29
XS1968706108CASA2%25MAR29
FR001400SVD1CASA3.125%26JAN29
FR001400N624CASA5,375%15JAN29
USF2R125CG85CAGR 3.250 01/14/30
FR00140167W2CDTAGRICOLES MC FEB30 CALL EUR
FR0013516184CAGR 1.625 05/06/30
FR0014003182CASA0.375%20AVR28