LLOYDS 5.300 12/1/45 (URegS)
Tier 2USG5533WBV84
IssuerLloyds Banking Group
Issuer LEI549300PPXHEU2JF0AM85
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 824m
CurrencyUSD
Coupon5.3%
Interest typeFixed rate
Maturity date2045-12-01 · 19y
First trade date2020-07-03
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDBFUGR
Reference venue (MIC)AURO
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| US05578QAJ22 | Groupe BPCE | BPCEGP 6.347 1/47 c46 (144a) BPCE SA | 6.347% | 2047-01-13 | USD 800m |
| US05578UAJ34 | Groupe BPCE | BPCEGP 6.347 1/13/47 c46 (URegS) BPCE SA | 6.347% | 2047-01-13 | USD 800m |
US05578QAJ22Groupe BPCE
US05578UAJ34Groupe BPCE
Other instruments from Lloyds Banking Group
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| US539439AJ80 | LLOYDS 5.300 12/45 (144A) | T2 | 5.3% | 2045-12-01 | USD 824m |
| US53944YAQ61 | LLOY 3.369 12/14/46 '41 FRN | T2 | 3.369% | 2046-12-14 | USD 1,175m |
| XS3317581752 | LLOY 5.625 09/16/36 '31 FRN | T2 | 5.625% | 2036-09-16 | GBP 500m |
| US539439BE84 | LLOY 6.068 06/13/36 '35 FRN | T2 | 6.068% | 2036-06-13 | USD 1,250m |
| XS3069338336 | Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) | T2 | 4% | 2035-05-09 | EUR 1,000m |
| AU3FN0090866 | LLOYDS Float 08/29/34 BOND | T2 | Not disclosed | 2034-08-29 | AUD 500m |
| AU3CB0312858 | LLOYDS 5.788 08/29/34 BOND | T2 | 5.788% | 2034-08-29 | AUD 250m |
| XS2743047156 | Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | T2 | 4.375% | 2034-04-05 | EUR 500m |
US539439AJ80LLOYDS 5.300 12/45 (144A)
US53944YAQ61LLOY 3.369 12/14/46 '41 FRN
XS3317581752LLOY 5.625 09/16/36 '31 FRN
US539439BE84LLOY 6.068 06/13/36 '35 FRN
XS3069338336Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)
AU3FN0090866LLOYDS Float 08/29/34 BOND
AU3CB0312858LLOYDS 5.788 08/29/34 BOND
XS2743047156Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)