DeutscheBank 31 05 2028 Varenne Global - Share class A EUR
Senior PreferredXS0459885033
IssuerDeutsche Bank
Issuer LEI7LTWFZYICNSX8D621K86
SenioritySenior Preferred
Classification basisCFI classification
Total issued nominalUSD 2m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2028-05-31 · 1.8y
First trade date2022-05-31
Nominal per unitUSD 2,000
CFIDBVNFB
Reference venue (MIC)XLUX
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3385559110 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 30 0528 | 0% | 2028-05-30 | USD 1m |
| XS2638136429 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Issue of USD 2,500,000 Worst of Autocallable Notes due May 2028 | 0% | 2028-05-30 | USD 3m |
| XS3360956208 | Goldman Sachs Bank Europe | GoldmSachsBkEur FRN 27 05 2028 | Not disclosed | 2028-05-27 | USD 30m |
| XS3385625861 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 05 0628 | 0% | 2028-06-05 | USD 150,000 |
| XS2638136932 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 3,500,000 Worst of Autocallable Notes due June 2028 | 0% | 2028-06-05 | USD 4m |
| DE000BLB6JW3 | BayernLB | BAY.LDSBK.IS.VAR 23/28 | Not disclosed | 2028-05-26 | USD 20m |
XS3385559110Société Générale
XS2638136429Barclays Bank Ireland
XS3360956208Goldman Sachs Bank Europe
XS3385625861Société Générale
XS2638136932Barclays Bank Ireland
DE000BLB6JW3BayernLB
Other instruments from Deutsche Bank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1628403633 | DB Float 05/31/28 BOND | SP | 2.485% | 2028-05-31 | EUR 5m |
| XS1628404441 | DeutscheBank 2 1% 31 05 2028 Swap Rate | SP | 2.1% | 2028-05-31 | EUR 11m |
| DE000DB9VDZ1 | Deutsche Bank 28 | SP | 3.25% | 2028-06-01 | EUR 500m |
| DE000DB9WNW5 | DB Festzins 28 | SP | 2.4% | 2028-05-29 | EUR 500m |
| DE000DB9WED4 | DB Festzins 28 | SP | 2.1% | 2028-05-29 | EUR 500m |
| DE000DB9U4A5 | DB 28 | SP | 0.3% | 2028-05-25 | EUR 500m |
| DE000DL19WU8 | DeutscheBank 3 25% 24 05 2028 | SP | 3.25% | 2028-05-24 | EUR 500m |
| DE000DB9U4E7 | DB 28 | SP | Not disclosed | 2028-06-07 | EUR 500m |
XS1628403633DB Float 05/31/28 BOND
XS1628404441DeutscheBank 2 1% 31 05 2028 Swap Rate
DE000DB9VDZ1Deutsche Bank 28
DE000DB9WNW5DB Festzins 28
DE000DB9WED4DB Festzins 28
DE000DB9U4A5DB 28
DE000DL19WU8DeutscheBank 3 25% 24 05 2028
DE000DB9U4E7DB 28