DEUTSCHEBANK MC DEC27 EUR
Senior PreferredXS0460111049
IssuerDeutsche Bank
Issuer LEI7LTWFZYICNSX8D621K86
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 6m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-12-03 · 1.3y
First trade date2023-12-04
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVNFB
Reference venue (MIC)ETLX
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DW6CZJ9 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.1906 v.22(27) | Not disclosed | 2027-12-02 | EUR 50m |
| ES0244251023 | Ibercaja Banco | OS IBERCAJA BANCO, S.A. VBLE 12/2027 | 1.125% | 2027-12-02 | EUR 50m |
| DE000NLB8507 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27) | 1.35% | 2027-12-02 | EUR 10m |
| DE000HLB79D3 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 12a/22 22(27) | Not disclosed | 2027-12-01 | EUR 7m |
| DE000HLB4A34 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 12b/2016 IHS 16(17/27) | 1.1% | 2027-12-01 | EUR 100m |
| XS2638186366 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY EUR 2,700,000 Autocallable Equity Linked Securities linked to BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA due 6 December 2027 | 0% | 2027-12-06 | EUR 3m |
DE000DW6CZJ9DZ Bank
ES0244251023Ibercaja Banco
DE000NLB8507NORD/LB
DE000HLB79D3Helaba
DE000HLB4A34Helaba
XS2638186366Barclays Bank Ireland
Other instruments from Deutsche Bank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DB9WNS3 | DB Stufenzins 27 | SP | 2.25% | 2027-11-30 | EUR 500m |
| XS0460061780 | DB 4.9 11/30/27 BOND | SP | 4.9% | 2027-11-30 | NOK 0 |
| XS0460079485 | DeutscheBank 3 95% 30 11 2027 | SP | 3.95% | 2027-11-30 | EUR 16m |
| XS0460077513 | DeutscheBank 5 36% 30 11 2027 | SP | 5.36% | 2027-11-30 | USD 9m |
| DE000A30VQ09 | DeutscheBank 4% 29 11 2027 | SP | 4% | 2027-11-29 | EUR 750m |
| DE000DB9U8W0 | Deutsche Bank 27 | SP | Not disclosed | 2027-12-08 | EUR 500m |
| XS0461388646 | DeutscheBank 1 58% 20 11 2027 | SP | 1.58% | 2027-11-20 | EUR 5m |
| XS0459862099 | DB 1.750 11/18/27 (URegS) DEUTSCHE BANK | SP | 1.75% | 2027-11-18 | USD 3m |
DE000DB9WNS3DB Stufenzins 27
XS0460061780DB 4.9 11/30/27 BOND
XS0460079485DeutscheBank 3 95% 30 11 2027
XS0460077513DeutscheBank 5 36% 30 11 2027
DE000A30VQ09DeutscheBank 4% 29 11 2027
DE000DB9U8W0Deutsche Bank 27
XS0461388646DeutscheBank 1 58% 20 11 2027
XS0459862099DB 1.750 11/18/27 (URegS) DEUTSCHE BANK