DeutscheBank 16 07 2027 Bkt of Funds
Senior PreferredXS0461363904
IssuerDeutsche Bank
Issuer LEI7LTWFZYICNSX8D621K86
SenioritySenior Preferred
Classification basisCFI classification
Total issued nominalEUR 9m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-07-16 · 0.9y
First trade date2017-07-17
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVNFB
Reference venue (MIC)XLUX
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005655847 | Mediobanca | MEDIOBANCA TV 16/07/27 | Not disclosed | 2027-07-16 | EUR 5m |
| DE000HLB3XK0 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 01c/19 19(27) | Not disclosed | 2027-07-16 | EUR 2m |
| AT000B015540 | Raiffeisen Bank International | RBIAV 4.35 07/17/27 BOND | 4.35% | 2027-07-17 | EUR 100m |
| DE000HLB2VF6 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 07k/20 IHS 20(21/27) | 1% | 2027-07-15 | EUR 3m |
| DE000LB13P44 | LBBW | LBBW Stufenzins 27 | 0.45% | 2027-07-15 | EUR 24m |
| DE000DJ9AXP6 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.3011 v.25(27) | Not disclosed | 2027-07-14 | EUR 25m |
IT0005655847Mediobanca
DE000HLB3XK0Helaba
AT000B015540Raiffeisen Bank International
DE000HLB2VF6Helaba
DE000LB13P44LBBW
DE000DJ9AXP6DZ Bank
Other instruments from Deutsche Bank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DB9U7N1 | DB Gruene Marktzins 27 | SP | Not disclosed | 2027-07-14 | EUR 500m |
| US25160PAN78 | DBKG 7.146 13/07/27 | SP | 7.146% | 2027-07-13 | USD 1,250m |
| DE000DB9VUB6 | DB Festzins 27 | SP | 2.9% | 2027-07-12 | EUR 500m |
| XS0461651365 | DEUTSCHEBANK MC JUL27 EUR | SP | Not disclosed | 2027-07-09 | EUR 2m |
| XS0462102392 | DeutscheBank 06 07 2027 First Nearby Month West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil | SP | 0% | 2027-07-06 | USD 4m |
| DE000DB9VUT8 | DB Festzins 27 | SP | 2.95% | 2027-07-26 | EUR 500m |
| XS0461334046 | DeutscheBank 28 07 2027 Bkt of funds | SP | Not disclosed | 2027-07-28 | EUR 5m |
| XS0461590712 | DeutscheBank 4 35% 29 07 2027 | SP | 4.35% | 2027-07-29 | NOK 44m |
DE000DB9U7N1DB Gruene Marktzins 27
US25160PAN78DBKG 7.146 13/07/27
DE000DB9VUB6DB Festzins 27
XS0461651365DEUTSCHEBANK MC JUL27 EUR
XS0462102392DeutscheBank 06 07 2027 First Nearby Month West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil
DE000DB9VUT8DB Festzins 27
XS0461334046DeutscheBank 28 07 2027 Bkt of funds
XS0461590712DeutscheBank 4 35% 29 07 2027