RABOBK 0 06/28/30 BOND
Senior PreferredXS1240180726
IssuerRabobank
Issuer LEIDG3RU1DBUFHT4ZF9WN62
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalMXN 500m
CurrencyMXN
Coupon0%
Maturity date2030-06-28 · 3.9y
First trade date2022-09-21
Nominal per unitMXN 100,000
CFIDTXXXX
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive Senior Preferred instruments in MXN maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400ZQT2 | BNP Paribas | BNPParibas FRN 22 05 2032 | Not disclosed | 2032-05-22 | MXN 700m |
| XS2653844477 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of MXN 800,000,000 Floating Rate Ordinary Senior Instruments due July 2028 | 0% | 2028-07-19 | MXN 800m |
FR001400ZQT2BNP Paribas
XS2653844477Banco Santander
Other instruments from Rabobank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AU3FN0100004 | RABOBK Float 07/10/30 BOND | SP | Not disclosed | 2030-07-10 | AUD 1,300m |
| AU3CB0323590 | RABOBK 4.295 7/10/30 COOP RABOBANK | SP | 4.295% | 2030-07-10 | AUD 200m |
| XS1234797691 | CoopRabo 1 635% 22 05 2030 | SP | 1.635% | 2030-05-22 | EUR 150m |
| XS1233311502 | CoopRabo 3 02% 21 05 2030 | SP | 3.02% | 2030-05-21 | NOK 1,000m |
| US74977RDT86 | CRABO 5.447 03/05/30 '29 MTN | SP | 5.447% | 2030-03-05 | USD 750m |
| US74977SDT69 | CRABO 5.447 03/05/30 '29 MTN | SP | 5.447% | 2030-03-05 | USD 750m |
| XS3008638176 | CoopRabo 4 875% 01 11 2030 | SP | 4.875% | 2030-11-01 | GBP 500m |
| AU3FN0095907 | RABOBK 2/20/30 (FRN) COOP RABOBANK | SP | Not disclosed | 2030-02-20 | AUD 1,250m |
AU3FN0100004RABOBK Float 07/10/30 BOND
AU3CB0323590RABOBK 4.295 7/10/30 COOP RABOBANK
XS1234797691CoopRabo 1 635% 22 05 2030
XS1233311502CoopRabo 3 02% 21 05 2030
US74977RDT86CRABO 5.447 03/05/30 '29 MTN
US74977SDT69CRABO 5.447 03/05/30 '29 MTN
XS3008638176CoopRabo 4 875% 01 11 2030
AU3FN0095907RABOBK 2/20/30 (FRN) COOP RABOBANK